Gebruikersraad
620 vaststellingen in 268 voorzieningen, verspreid over 84 gemeenten.
| Voorziening | Gemeente | Type | Vastgesteld op |
|---|---|---|---|
| Rivierenhof | Antwerpen | Woonzorgcentrum | 20 augustus 2026 |
| Dijlehof | Leuven | Woonzorgcentrum | 13 augustus 2026 |
| Residentie De Vlamme | Zottegem | Woonzorgcentrum | 12 augustus 2026 |
| Keienhof | Tienen | Woonzorgcentrum | 10 augustus 2026 |
| Keienhof | Tienen | Woonzorgcentrum | 10 augustus 2026 |
| Denderoord | Geraardsbergen | Woonzorgcentrum | 6 augustus 2026 |
| Hof Sint-Jozef | Antwerpen | Woonzorgcentrum | 31 juli 2026 |
| Hof Sint-Jozef | Antwerpen | Woonzorgcentrum | 31 juli 2026 |
| Dilhome | Dilbeek | Woonzorgcentrum | 25 juni 2026 |
| Dilhome | Dilbeek | Woonzorgcentrum | 25 juni 2026 |
| De Waterdam | Roeselare | Woonzorgcentrum | 23 juni 2026 |
| De Waterdam | Roeselare | Woonzorgcentrum | 23 juni 2026 |
| De Waterdam | Roeselare | Woonzorgcentrum | 23 juni 2026 |
| De Waterdam | Roeselare | Woonzorgcentrum | 23 juni 2026 |
| De Waterdam | Roeselare | Woonzorgcentrum | 23 juni 2026 |
| De Waterdam | Roeselare | Woonzorgcentrum | 23 juni 2026 |
| Heilig Hart | Kortrijk | Woonzorgcentrum | 18 juni 2026 |
| Milsenhof | Mechelen | Woonzorgcentrum | 16 juni 2026 |
| Aurora | Tongeren-Borgloon | Woonzorgcentrum | 16 juni 2026 |
| Belfair | Sint-Pieters-Leeuw | Woonzorgcentrum | 16 juni 2026 |
| Sint-Elisabeth | Duffel | Woonzorgcentrum | 9 juni 2026 |
| Residentie Clos Bizet | Brussel | Woonzorgcentrum | 8 juni 2026 |
| WZC Burenhof | Leuven | Woonzorgcentrum | 8 juni 2026 |
| WZC Burenhof | Leuven | Woonzorgcentrum | 8 juni 2026 |
| Sint-Vincentius | Kaprijke | Woonzorgcentrum | 5 juni 2026 |
| Ambroos | Zemst | Woonzorgcentrum | 4 juni 2026 |
| Ambroos | Zemst | Woonzorgcentrum | 4 juni 2026 |
| Ten Hove | Mol | Woonzorgcentrum | 2 juni 2026 |
| Boeyé-Van Landeghem | Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | Woonzorgcentrum | 27 mei 2026 |
| Boeyé-Van Landeghem | Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | Woonzorgcentrum | 27 mei 2026 |
| Sint-Jozef | Nieuwerkerken (Limb.) | Woonzorgcentrum | 27 mei 2026 |
| Hardoy | Ardooie | Woonzorgcentrum | 21 mei 2026 |
| Zonneweelde | Bonheiden | Woonzorgcentrum | 19 mei 2026 |
| Sint-Elisabeth | Hasselt | Woonzorgcentrum | 18 mei 2026 |
| Sint-Elisabeth | Hasselt | Woonzorgcentrum | 18 mei 2026 |
| Avondvrede | Gent | Woonzorgcentrum | 13 mei 2026 |
| Avondvrede | Gent | Woonzorgcentrum | 13 mei 2026 |
| De Plataan | Izegem | Woonzorgcentrum | 13 mei 2026 |
| De Lisdodde | Mechelen | Woonzorgcentrum | 12 mei 2026 |
| De Lisdodde | Mechelen | Woonzorgcentrum | 12 mei 2026 |
| De Lisdodde | Mechelen | Woonzorgcentrum | 12 mei 2026 |
| Numa & Maria | Hasselt | Groep van Assistentiewoningen | 11 mei 2026 |
| Sint Antonius | Dendermonde | Woonzorgcentrum | 9 mei 2026 |
| Zorg aan Zee A. Lacourt | Oostende | Woonzorgcentrum | 7 mei 2026 |
| Zorg aan Zee A. Lacourt | Oostende | Woonzorgcentrum | 7 mei 2026 |
| Sint-Franciscus | Tongeren-Borgloon | Woonzorgcentrum | 5 mei 2026 |
| Sint-Franciscus | Tongeren-Borgloon | Woonzorgcentrum | 5 mei 2026 |
| Elisabeth aan Zee | Oostende | Woonzorgcentrum | 30 april 2026 |
| Onze-Lieve-Vrouw van Antwerpen | Antwerpen | Woonzorgcentrum | 27 april 2026 |
| Onze-Lieve-Vrouw van Antwerpen | Antwerpen | Woonzorgcentrum | 27 april 2026 |
| Passionisten | Tienen | Woonzorgcentrum | 24 april 2026 |
| Sint-Bernardus | Assenede | Woonzorgcentrum | 23 april 2026 |
| Ter Meersch | Avelgem | Woonzorgcentrum | 23 april 2026 |
| Ter Meersch | Avelgem | Woonzorgcentrum | 23 april 2026 |
| Ter Meersch | Avelgem | Woonzorgcentrum | 23 april 2026 |
| Residentie Sporenpark | Beringen | Woonzorgcentrum | 22 april 2026 |
| Woluwe Promenade | Zaventem | Woonzorgcentrum | 17 april 2026 |
| Woluwe Promenade | Zaventem | Woonzorgcentrum | 17 april 2026 |
| Woluwe Promenade | Zaventem | Woonzorgcentrum | 17 april 2026 |
| Corsala | Beringen | Woonzorgcentrum | 15 april 2026 |
| Isidoor Trappeniers | Zaventem | Woonzorgcentrum | 13 april 2026 |
| Isidoor Trappeniers | Zaventem | Woonzorgcentrum | 13 april 2026 |
| Isidoor Trappeniers | Zaventem | Woonzorgcentrum | 13 april 2026 |
| Sint-Jozef | Rumst | Woonzorgcentrum | 8 april 2026 |
| Sint-Jozef | Rumst | Woonzorgcentrum | 8 april 2026 |
| Zonnig Huis | Halle | Woonzorgcentrum | 1 april 2026 |
| Zonnig Huis | Halle | Woonzorgcentrum | 1 april 2026 |
| Zonnig Huis | Halle | Woonzorgcentrum | 1 april 2026 |
| Zonnig Huis | Halle | Woonzorgcentrum | 1 april 2026 |
| De Grote Laak | Scherpenheuvel-Zichem | Groep van Assistentiewoningen | 31 maart 2026 |
| Zilvervogel Woumen | Diksmuide | Woonzorgcentrum | 30 maart 2026 |
| Zilvervogel Woumen | Diksmuide | Woonzorgcentrum | 30 maart 2026 |
| Zilvervogel Woumen | Diksmuide | Woonzorgcentrum | 30 maart 2026 |
| Zilvervogel Woumen | Diksmuide | Woonzorgcentrum | 30 maart 2026 |
| Zilvervogel Woumen | Diksmuide | Woonzorgcentrum | 30 maart 2026 |
| Zilvervogel Woumen | Diksmuide | Woonzorgcentrum | 30 maart 2026 |
| Onze Lieve Vrouw | Wezembeek-Oppem | Woonzorgcentrum | 27 maart 2026 |
| Wilgendries Voorde | Ninove | Woonzorgcentrum | 26 maart 2026 |
| Wilgendries Voorde | Ninove | Woonzorgcentrum | 26 maart 2026 |
| 't Kanthof | Machelen (Brab.) | Groep van Assistentiewoningen | 25 maart 2026 |
| Parkrust | Machelen (Brab.) | Groep van Assistentiewoningen | 25 maart 2026 |
| Cocoon | Antwerpen | Woonzorgcentrum | 18 maart 2026 |
| Het Huizeken van Nazareth | Antwerpen | Woonzorgcentrum | 17 maart 2026 |
| De Buurt | Zoersel | Woonzorgcentrum | 17 maart 2026 |
| De Buurt | Zoersel | Woonzorgcentrum | 17 maart 2026 |
| Regatta | Antwerpen | Woonzorgcentrum | 13 maart 2026 |
| Onze-Lieve-Vrouw van Troost | Zandhoven | Woonzorgcentrum | 12 maart 2026 |
| Onze-Lieve-Vrouw van Troost | Zandhoven | Woonzorgcentrum | 12 maart 2026 |
| Onze-Lieve-Vrouw van Troost | Zandhoven | Woonzorgcentrum | 12 maart 2026 |
| Onze-Lieve-Vrouw van Troost | Zandhoven | Woonzorgcentrum | 12 maart 2026 |
| Hogerlucht | Ronse | Woonzorgcentrum | 12 maart 2026 |
| Sint Antonius | Sint-Pieters-Leeuw | Woonzorgcentrum | 10 maart 2026 |
| Sint Antonius | Sint-Pieters-Leeuw | Woonzorgcentrum | 10 maart 2026 |
| Ter Linden | Veurne | Woonzorgcentrum | 5 maart 2026 |
| Ter Linden | Veurne | Woonzorgcentrum | 5 maart 2026 |
| Ter Linden | Veurne | Woonzorgcentrum | 5 maart 2026 |
| Ter Linden | Veurne | Woonzorgcentrum | 5 maart 2026 |
| Ter Linden | Veurne | Woonzorgcentrum | 5 maart 2026 |
| Ter Linden | Veurne | Woonzorgcentrum | 5 maart 2026 |
| Ter Linden | Veurne | Woonzorgcentrum | 5 maart 2026 |
| Ter Linden | Veurne | Woonzorgcentrum | 5 maart 2026 |
| Zilverlinde | Sint-Pieters-Leeuw | Woonzorgcentrum | 26 februari 2026 |
| Zusterhof | Geel | Woonzorgcentrum | 26 februari 2026 |
| De Bleuk | Herk-de-Stad | Woonzorgcentrum | 24 februari 2026 |
| Les Etoiles | Oostende | Woonzorgcentrum | 20 februari 2026 |
| Sint-Lodewijk | Schilde | Woonzorgcentrum | 19 februari 2026 |
| Sint-Lodewijk | Schilde | Woonzorgcentrum | 19 februari 2026 |
| Sint-Antonius | Zaventem | Woonzorgcentrum | 16 februari 2026 |
| Polderzicht | Blankenberge | Woonzorgcentrum | 16 februari 2026 |
| De Zilvermolen | Gent | Woonzorgcentrum | 14 februari 2026 |
| De Zilvermolen | Gent | Woonzorgcentrum | 14 februari 2026 |
| Sint-Pietersmolenwijk | Brugge | Woonzorgcentrum | 12 februari 2026 |
| Campus Mariënhove | Malle | Woonzorgcentrum | 11 februari 2026 |
| Campus Mariënhove | Malle | Woonzorgcentrum | 11 februari 2026 |
| De Zeventorentjes | Brugge | Woonzorgcentrum | 11 februari 2026 |
| Sint Jozef | Bilzen-Hoeselt | Woonzorgcentrum | 11 februari 2026 |
| Sint Jozef | Bilzen-Hoeselt | Woonzorgcentrum | 11 februari 2026 |
| Orelia Ter Beuken | Beersel | Woonzorgcentrum | 9 februari 2026 |
| Sint-Elisabeth | Duffel | Woonzorgcentrum | 6 februari 2026 |
| Sint-Elisabeth | Duffel | Woonzorgcentrum | 6 februari 2026 |
Per gemeente
- Antwerpen (50)
- Gent (26)
- Hasselt (22)
- Aalst (20)
- Mechelen (19)
- Duffel (17)
- Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht (15)
- Leuven (14)
- Oostende (13)
- Roeselare (13)
- Diksmuide (13)
- Geel (13)
- Brugge (11)
- Veurne (11)
- Zaventem (10)
- Assenede (10)
- Lebbeke (9)
- Brussel (9)
- Malle (9)
- Lochristi (9)
- Beringen (9)
- Zoersel (8)
- Tienen (8)
- Wevelgem (8)
- Ronse (8)
- Bilzen-Hoeselt (8)
- Zottegem (7)
- Middelkerke (7)
- Tongeren-Borgloon (7)
- Sint-Pieters-Leeuw (7)
- Zemst (7)
- Dendermonde (7)
- Wezembeek-Oppem (7)
- Zandhoven (6)
- Dilbeek (6)
- Sint-Truiden (6)
- Izegem (6)
- Kapellen (6)
- Avelgem (6)
- Rumst (6)
- Sint-Niklaas (6)
- Halle (5)
- Geraardsbergen (5)
- Sint-Genesius-Rode (5)
- Merelbeke-Melle (5)
- Genk (5)
- Evere (5)
- Bonheiden (5)
- Oudenaarde (5)
- Kortrijk (5)
- Machelen (Brab.) (5)
- Herk-de-Stad (5)
- Turnhout (5)
- Ieper (4)
- Beernem (4)
- Lievegem (4)
- Arendonk (4)
- Oostkamp (4)
- Beersel (4)
- Lede (4)
- Koksijde (4)
- Ninove (4)
- Blankenberge (4)
- Erpe-Mere (4)
- Menen (4)
- Olen (4)
- De Haan (4)
- Brecht (4)
- Buggenhout (3)
- Mol (3)
- Scherpenheuvel-Zichem (3)
- Dessel (3)
- Kaprijke (3)
- Nieuwerkerken (Limb.) (3)
- Mortsel (3)
- Schilde (3)
- Waregem (3)
- Poperinge (2)
- Oosterzele (2)
- Evergem (2)
- Wortegem-Petegem (2)
- Ardooie (2)
- Kuurne (2)
- Eeklo (2)
Andere tekorten
- Leuningen En Handgrepen
- Veiligheid
- Gemeenschappelijk Sanitair
- Oproepsysteem
- Informatie Voor Bewoners
- Bewonerskamers
- Erkenningsvoorwaarden Infrastructuur Bvr 17/07/1985
- Woonzorgleefplan
- Klachtenprocedure
- Korting Niet Gebruikte Leveringen En Diensten
Elke inspectie is een momentopname. Waar een voorwaarde niet vervuld was, volgt een remediëringsplan, en een volgende inspectie kijkt na of de inbreuk is weggewerkt — wij tonen die opvolging mee wanneer het verslag ze bevat. Een vastgestelde inbreuk is geen oordeel over de voorziening als geheel. Lees altijd het volledige verslag voor u een besluit trekt.