Bijkomende Vaststellingen M.B.T. De Zorgpraktijk
710 vaststellingen in 247 voorzieningen, verspreid over 75 gemeenten.
| Voorziening | Gemeente | Type | Vastgesteld op |
|---|---|---|---|
| Cadiz | Antwerpen | Woonzorgcentrum | 27 augustus 2026 |
| Sint-Alexius | Tienen | Woonzorgcentrum | 20 augustus 2026 |
| Sint-Alexius | Tienen | Woonzorgcentrum | 20 augustus 2026 |
| Sint-Augustinus | Halle | Woonzorgcentrum | 17 augustus 2026 |
| Sint-Augustinus | Halle | Woonzorgcentrum | 17 augustus 2026 |
| Milsenhof | Mechelen | Woonzorgcentrum | 7 augustus 2026 |
| Milsenhof | Mechelen | Woonzorgcentrum | 7 augustus 2026 |
| Hof Sint-Jozef | Antwerpen | Woonzorgcentrum | 31 juli 2026 |
| Hof Sint-Jozef | Antwerpen | Woonzorgcentrum | 31 juli 2026 |
| Hof Sint-Jozef | Antwerpen | Woonzorgcentrum | 31 juli 2026 |
| Sint-Elisabeth | Eeklo | Woonzorgcentrum | 30 juli 2026 |
| De Linde | Lievegem | Woonzorgcentrum | 27 juli 2026 |
| De Linde | Lievegem | Woonzorgcentrum | 27 juli 2026 |
| De Linde | Lievegem | Woonzorgcentrum | 27 juli 2026 |
| De Linde | Lievegem | Woonzorgcentrum | 27 juli 2026 |
| De Linde | Lievegem | Woonzorgcentrum | 27 juli 2026 |
| Ter Velm | Sint-Truiden | Woonzorgcentrum | 22 juli 2026 |
| Den Olm | Bonheiden | Woonzorgcentrum | 15 juli 2026 |
| De Nieuwe Kaai | Turnhout | Woonzorgcentrum | 14 juli 2026 |
| Dilhome | Dilbeek | Woonzorgcentrum | 25 juni 2026 |
| Dilhome | Dilbeek | Woonzorgcentrum | 25 juni 2026 |
| Dilhome | Dilbeek | Woonzorgcentrum | 25 juni 2026 |
| De Kleine Kasteeltjes | Tongeren-Borgloon | Woonzorgcentrum | 24 juni 2026 |
| Residentie Groenveld | Antwerpen | Woonzorgcentrum | 19 juni 2026 |
| Residentie Groenveld | Antwerpen | Woonzorgcentrum | 19 juni 2026 |
| Heilig Hart | Kortrijk | Woonzorgcentrum | 18 juni 2026 |
| Milsenhof | Mechelen | Woonzorgcentrum | 16 juni 2026 |
| Milsenhof | Mechelen | Woonzorgcentrum | 16 juni 2026 |
| Milsenhof | Mechelen | Woonzorgcentrum | 16 juni 2026 |
| Belfair | Sint-Pieters-Leeuw | Woonzorgcentrum | 16 juni 2026 |
| Residentie Koningshof | Schoten | Woonzorgcentrum | 12 juni 2026 |
| Residentie Koningshof | Schoten | Woonzorgcentrum | 12 juni 2026 |
| Sint-Elisabeth | Duffel | Woonzorgcentrum | 9 juni 2026 |
| Sint-Elisabeth | Duffel | Woonzorgcentrum | 9 juni 2026 |
| Residentie Clos Bizet | Brussel | Woonzorgcentrum | 8 juni 2026 |
| WZC Burenhof | Leuven | Woonzorgcentrum | 8 juni 2026 |
| WZC Burenhof | Leuven | Woonzorgcentrum | 8 juni 2026 |
| Ambroos | Zemst | Woonzorgcentrum | 4 juni 2026 |
| Ambroos | Zemst | Woonzorgcentrum | 4 juni 2026 |
| Tara | Middelkerke | Woonzorgcentrum | 3 juni 2026 |
| Ten Hove | Mol | Woonzorgcentrum | 2 juni 2026 |
| Hof Van Eksaarde | Lokeren | Woonzorgcentrum | 2 juni 2026 |
| Residentie Paaleyck | Kapelle-op-den-Bos | Woonzorgcentrum | 2 juni 2026 |
| Residentie Paaleyck | Kapelle-op-den-Bos | Woonzorgcentrum | 2 juni 2026 |
| Boeyé-Van Landeghem | Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | Woonzorgcentrum | 27 mei 2026 |
| 't Blauwhof | Temse | Woonzorgcentrum | 27 mei 2026 |
| Zonneweelde | Bonheiden | Woonzorgcentrum | 19 mei 2026 |
| Zonneweelde | Bonheiden | Woonzorgcentrum | 19 mei 2026 |
| Zonneweelde | Bonheiden | Woonzorgcentrum | 19 mei 2026 |
| Zonneweelde | Bonheiden | Woonzorgcentrum | 19 mei 2026 |
| Zonneweelde | Bonheiden | Woonzorgcentrum | 19 mei 2026 |
| Sint-Elisabeth | Hasselt | Woonzorgcentrum | 18 mei 2026 |
| Residentie Duinenzee | De Panne | Woonzorgcentrum | 15 mei 2026 |
| Huis Coppens | Eeklo | Woonzorgcentrum | 13 mei 2026 |
| Huis Coppens | Eeklo | Woonzorgcentrum | 13 mei 2026 |
| Katharinadal | Hasselt | Woonzorgcentrum | 13 mei 2026 |
| Serrenhof | Sint-Truiden | Woonzorgcentrum | 12 mei 2026 |
| Vinkenbosch | Hasselt | Woonzorgcentrum | 12 mei 2026 |
| Vinkenbosch | Hasselt | Woonzorgcentrum | 12 mei 2026 |
| Huis Paaleyck | Kapelle-op-den-Bos | Centrum voor Herstelverblijf | 11 mei 2026 |
| Huis Paaleyck | Kapelle-op-den-Bos | Centrum voor Herstelverblijf | 11 mei 2026 |
| Huis Paaleyck | Kapelle-op-den-Bos | Centrum voor Herstelverblijf | 11 mei 2026 |
| Sint Antonius | Dendermonde | Woonzorgcentrum | 9 mei 2026 |
| Heilige Familie | Heist-op-den-Berg | Woonzorgcentrum | 8 mei 2026 |
| Borsbeekhof | Antwerpen | Woonzorgcentrum | 7 mei 2026 |
| Borsbeekhof | Antwerpen | Woonzorgcentrum | 7 mei 2026 |
| Beaux-Arts | Gent | Woonzorgcentrum | 4 mei 2026 |
| Beaux-Arts | Gent | Woonzorgcentrum | 4 mei 2026 |
| Elisabeth aan Zee | Oostende | Woonzorgcentrum | 30 april 2026 |
| Elisabeth aan Zee | Oostende | Woonzorgcentrum | 30 april 2026 |
| Onze-Lieve-Vrouw van Antwerpen | Antwerpen | Woonzorgcentrum | 27 april 2026 |
| Residentie Sporenpark | Beringen | Woonzorgcentrum | 22 april 2026 |
| Woluwe Promenade | Zaventem | Woonzorgcentrum | 17 april 2026 |
| Woluwe Promenade | Zaventem | Woonzorgcentrum | 17 april 2026 |
| Woluwe Promenade | Zaventem | Woonzorgcentrum | 17 april 2026 |
| Woluwe Promenade | Zaventem | Woonzorgcentrum | 17 april 2026 |
| Corsala | Beringen | Woonzorgcentrum | 15 april 2026 |
| Isidoor Trappeniers | Zaventem | Woonzorgcentrum | 13 april 2026 |
| De Duinpieper | Oostende | Woonzorgcentrum | 13 april 2026 |
| De Duinpieper | Oostende | Woonzorgcentrum | 13 april 2026 |
| Meerminnehof | Mortsel | Woonzorgcentrum | 13 april 2026 |
| Groene Boog | Leuven | Woonzorgcentrum | 9 april 2026 |
| Sint-Jozef | Rumst | Woonzorgcentrum | 8 april 2026 |
| Schelderust | Wetteren | Woonzorgcentrum | 3 april 2026 |
| Zilvervogel Woumen | Diksmuide | Woonzorgcentrum | 30 maart 2026 |
| Zilvervogel Woumen | Diksmuide | Woonzorgcentrum | 30 maart 2026 |
| Zilvervogel Woumen | Diksmuide | Woonzorgcentrum | 30 maart 2026 |
| Zilvervogel Woumen | Diksmuide | Woonzorgcentrum | 30 maart 2026 |
| Zilvervogel Woumen | Diksmuide | Woonzorgcentrum | 30 maart 2026 |
| Zilvervogel Woumen | Diksmuide | Woonzorgcentrum | 30 maart 2026 |
| 't Huis | Kortrijk | Woonzorgcentrum | 27 maart 2026 |
| Wilgendries Voorde | Ninove | Woonzorgcentrum | 26 maart 2026 |
| Cocoon | Antwerpen | Woonzorgcentrum | 18 maart 2026 |
| Regatta | Antwerpen | Woonzorgcentrum | 13 maart 2026 |
| Hogerlucht | Ronse | Woonzorgcentrum | 12 maart 2026 |
| Hogerlucht | Ronse | Woonzorgcentrum | 12 maart 2026 |
| Huize Westerhauwe | Bredene | Woonzorgcentrum | 12 maart 2026 |
| Sint Antonius | Sint-Pieters-Leeuw | Woonzorgcentrum | 10 maart 2026 |
| Sint Antonius | Sint-Pieters-Leeuw | Woonzorgcentrum | 10 maart 2026 |
| De Linde | Ronse | Woonzorgcentrum | 10 maart 2026 |
| Berkenhof | Heist-op-den-Berg | Woonzorgcentrum | 9 maart 2026 |
| Berkenhof | Heist-op-den-Berg | Woonzorgcentrum | 9 maart 2026 |
| Berkenhof | Heist-op-den-Berg | Woonzorgcentrum | 9 maart 2026 |
| Zonnetij | Aartselaar | Woonzorgcentrum | 5 maart 2026 |
| Milsenhof | Mechelen | Woonzorgcentrum | 4 maart 2026 |
| Milsenhof | Mechelen | Woonzorgcentrum | 4 maart 2026 |
| Milsenhof | Mechelen | Woonzorgcentrum | 4 maart 2026 |
| Strijland | Pajottegem | Woonzorgcentrum | 4 maart 2026 |
| Residentie De Veldekens | Antwerpen | Woonzorgcentrum | 28 februari 2026 |
| Zilverlinde | Sint-Pieters-Leeuw | Woonzorgcentrum | 26 februari 2026 |
| Zusterhof | Geel | Woonzorgcentrum | 26 februari 2026 |
| Residentie Vlashof | Stekene | Woonzorgcentrum | 23 februari 2026 |
| Residentie Vlashof | Stekene | Woonzorgcentrum | 23 februari 2026 |
| Residentie Vlashof | Stekene | Woonzorgcentrum | 23 februari 2026 |
| Residentie Vlashof | Stekene | Woonzorgcentrum | 23 februari 2026 |
| Seniorenresidentie Keerbergen | Keerbergen | Woonzorgcentrum | 19 februari 2026 |
| Sint-Antonius | Zaventem | Woonzorgcentrum | 16 februari 2026 |
| De Zilvermolen | Gent | Woonzorgcentrum | 14 februari 2026 |
| Residentie Wielant | Anzegem | Woonzorgcentrum | 12 februari 2026 |
| De Zeventorentjes | Brugge | Woonzorgcentrum | 11 februari 2026 |
Per gemeente
- Antwerpen (83)
- Gent (43)
- Aalst (24)
- Oostende (24)
- Sint-Niklaas (19)
- Sint-Pieters-Leeuw (19)
- Mechelen (18)
- De Haan (18)
- Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht (15)
- Leuven (14)
- Sint-Truiden (13)
- Geel (13)
- Diksmuide (12)
- Ninove (12)
- Stekene (12)
- Kortrijk (11)
- Tongeren-Borgloon (11)
- Ronse (11)
- Tienen (10)
- Brussel (10)
- Zaventem (10)
- Aartselaar (10)
- Lievegem (10)
- Heist-op-den-Berg (10)
- Blankenberge (10)
- Pajottegem (9)
- Evergem (9)
- Duffel (9)
- Kapellen (9)
- Hasselt (9)
- Dendermonde (9)
- Middelkerke (8)
- Bonheiden (8)
- Rotselaar (8)
- Knokke-Heist (8)
- Kapelle-op-den-Bos (8)
- Ieper (7)
- Eeklo (7)
- Merelbeke-Melle (7)
- Dilbeek (7)
- Beersel (7)
- Denderleeuw (7)
- Izegem (7)
- Bornem (7)
- Brugge (6)
- Wetteren (6)
- Schoten (6)
- Beringen (6)
- Mortsel (6)
- Halle (5)
- Scherpenheuvel-Zichem (5)
- Puurs-Sint-Amands (5)
- Anzegem (5)
- Wevelgem (5)
- Temse (5)
- Bredene (4)
- Tielt (4)
- Heusden-Zolder (4)
- Oosterzele (3)
- Mol (3)
- Berlaar (3)
- Riemst (3)
- Zemst (3)
- De Panne (3)
- Rumst (3)
- Keerbergen (3)
- Menen (3)
- Overijse (3)
- Kasterlee (3)
- Willebroek (3)
- Lokeren (2)
- Turnhout (2)
- Waregem (2)
- Lille (2)
- Lochristi (2)
Andere tekorten
- Oproepsysteem
- Bejegening
- Veiligheid
- Bewonerskamers
- Gemeenschappelijk Sanitair
- Schriftelijke Opnameovereenkomst
- Opvolgen Reactietijd Beloproepen
- Facturatie Bij Overlijden
- Procedure Grensoverschrijdend Gedrag
- Samenwerkingsverbanden
Elke inspectie is een momentopname. Waar een voorwaarde niet vervuld was, volgt een remediëringsplan, en een volgende inspectie kijkt na of de inbreuk is weggewerkt — wij tonen die opvolging mee wanneer het verslag ze bevat. Een vastgestelde inbreuk is geen oordeel over de voorziening als geheel. Lees altijd het volledige verslag voor u een besluit trekt.