Zorgvoorzieningen in Brugge
78 voorzieningen met een gepubliceerd verslag, waarvan 50 met minstens één vastgesteld tekort.
| Voorziening | Type | Laatste verslag | Tekorten |
|---|---|---|---|
| Algemeen Ziekenhuis Sint-Jan Brugge | Algemeen ziekenhuis | 11 februari 2025 | 0 |
| Algemeen Ziekenhuis Sint-Lucas | Algemeen ziekenhuis | 2 september 2024 | 0 |
| Beschut Wonen Brugge | Beschut wonen | 8 februari 2022 | 0 |
| CENTRUM ALGEMEEN WELZIJNSWERK NOORD-WEST-VLAANDEREN | Centrum voor algemeen welzijnswerk | 12 maart 2024 | 0 |
| Emaus | Centrum voor dagverzorging | 11 december 2025 | 11 |
| Rozemarijn | Centrum voor dagverzorging | 13 mei 2025 | 10 |
| CGG Noord-West-Vlaanderen | Centrum voor geestelijke gezondheidszorg | 6 maart 2023 | 0 |
| Familiezorg West-Vlaanderen | Dienst voor Thuisverpleging | 29 juni 2026 | 0 |
| Domein van Steenbrugge | Groep van Assistentiewoningen | 18 november 2025 | 43 |
| Militza | Groep van Assistentiewoningen | 10 juli 2025 | 45 |
| Residentie Betferkerke | Groep van Assistentiewoningen | 1 april 2025 | 23 |
| 't Kriebeltje | Groepsopvang | 29 juli 2026 | 0 |
| 't Vlindertje | Groepsopvang | 30 januari 2026 | 11 |
| Blydhove | Groepsopvang | 21 mei 2026 | 5 |
| Blydhove Centrum | Groepsopvang | 22 juni 2026 | 6 |
| Blydhove NoNo | Groepsopvang | 28 januari 2026 | 2 |
| Blydhove Veltem | Groepsopvang | 5 maart 2025 | 0 |
| Blydhove Zonnetje | Groepsopvang | 23 maart 2026 | 3 |
| Blydhove de Smalle | Groepsopvang | 11 april 2024 | 6 |
| Bolleke Beer | Groepsopvang | 20 december 2024 | 3 |
| Bubbel | Groepsopvang | 5 maart 2025 | 0 |
| Bubbeltje | Groepsopvang | datum onbekend | 0 |
| De Bezige Bijtjes | Groepsopvang | 1 juli 2026 | 16 |
| De Havenheldjes | Groepsopvang | 21 mei 2026 | 2 |
| De Kikker 4 | Groepsopvang | 9 december 2025 | 2 |
| De Kikker 9 | Groepsopvang | 1 juni 2026 | 1 |
| De Kikker18-La Luna | Groepsopvang | 17 november 2022 | 0 |
| De Kleine Wereld | Groepsopvang | datum onbekend | 0 |
| De Peuterhaven | Groepsopvang | 29 november 2024 | 2 |
| De Poppenkast | Groepsopvang | 2 juli 2025 | 3 |
| De Sieze | Groepsopvang | 8 april 2024 | 0 |
| Groepsopvang De Kikker | Groepsopvang | 11 september 2025 | 2 |
| Hermelijn | Groepsopvang | 23 juni 2026 | 7 |
| Het bengeltje | Groepsopvang | 17 maart 2026 | 5 |
| Kiekeboe | Groepsopvang | 3 februari 2026 | 5 |
| Kinderdagverblijf Gloed | Groepsopvang | 14 november 2025 | 5 |
| Kinderdagverblijf Pietje Park | Groepsopvang | datum onbekend | 0 |
| Kinderdagverblijf Pinguin | Groepsopvang | 6 maart 2026 | 11 |
| Kinderdagverblijf ons tuintje | Groepsopvang | 1 juli 2025 | 1 |
| Kinderopvang Stampertje | Groepsopvang | 3 april 2026 | 1 |
| Minitoba | Groepsopvang | 20 september 2024 | 1 |
| Peutertuin De Zonnebloem | Groepsopvang | 20 januari 2025 | 1 |
| Peutertuin Oogappel | Groepsopvang | 10 april 2024 | 4 |
| Pietje Pek | Groepsopvang | 6 augustus 2024 | 1 |
| Pietje Polder | Groepsopvang | 31 maart 2026 | 3 |
| Pietje Pret | Groepsopvang | 4 juni 2024 | 7 |
| Rinkelbel | Groepsopvang | 27 augustus 2026 | 4 |
| Sprankelnest | Groepsopvang | datum onbekend | 0 |
| Sprankelpoort | Groepsopvang | 14 december 2023 | 1 |
| Sprankeltje | Groepsopvang | 19 april 2024 | 1 |
| Sprankeltop | Groepsopvang | datum onbekend | 0 |
| Sprankeltuin | Groepsopvang | 27 april 2026 | 0 |
| Zorgvoorziening 910001541 | Groepsopvang | 28 april 2026 | 7 |
| Zorgvoorziening 910030559 | Groepsopvang | datum onbekend | 0 |
| de kikker3 | Groepsopvang | 5 september 2025 | 0 |
| Droombos | Groepsopvang samenwerking | 17 juni 2026 | 3 |
| Het Uilennestje | Groepsopvang samenwerking | 7 april 2025 | 3 |
| Toverboom | Groepsopvang samenwerking | 14 november 2024 | 5 |
| OOOC T LAAR | Onthaal-, observatie- en oriëntatiecentrum | 22 augustus 2017 | 0 |
| OCMW BRUGGE | Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn | 5 februari 2025 | 0 |
| BLINK | Organisatie voor naadloze flexibele trajecten onderwijs - welzijn | 2 mei 2024 | 0 |
| Psychiatrisch Verzorgingstehuis De Brugghe | Psychiatrisch verzorgingstehuis | 19 januari 2026 | 0 |
| Psychiatrisch Ziekenhuis Onze-Lieve-Vrouw | Psychiatrisch ziekenhuis | 19 maart 2024 | 0 |
| Psychotherapeutisch Centrum Rustenburg | Psychiatrisch ziekenhuis | 4 september 2023 | 0 |
| De Vliedberg | Woonzorgcentrum | 3 september 2024 | 10 |
| De Zeventorentjes | Woonzorgcentrum | 11 februari 2026 | 66 |
| Engelendale | Woonzorgcentrum | datum onbekend | 0 |
| Hallenhuis | Woonzorgcentrum | 24 maart 2026 | 0 |
| Herdershove | Woonzorgcentrum | 4 juni 2024 | 26 |
| Huize Vogelzang | Woonzorgcentrum | 28 juli 2026 | 44 |
| Prinsenhof | Woonzorgcentrum | 11 augustus 2025 | 66 |
| Regina Coeli | Woonzorgcentrum | 28 juli 2026 | 46 |
| Sint-Jozef | Woonzorgcentrum | 20 maart 2026 | 57 |
| Sint-Pietersmolenwijk | Woonzorgcentrum | 25 juni 2026 | 79 |
| Ten Boomgaarde | Woonzorgcentrum | 12 augustus 2025 | 33 |
| Ter Potterie | Woonzorgcentrum | datum onbekend | 0 |
| Van Zuylen | Woonzorgcentrum | 25 juni 2026 | 47 |
| Westervier | Woonzorgcentrum | 25 juni 2026 | 38 |
Wat hier het vaakst niet in orde was
- Woonzorgleefplan — 98 vaststellingen
- Schriftelijke Opnameovereenkomst — 92 vaststellingen
- Handhygiëne In De Praktijk — 78 vaststellingen
- Interne Afsprakennota — 67 vaststellingen
- Medicatieveiligheid — 63 vaststellingen
- Warmteactieplan In De Praktijk — 41 vaststellingen
- Bejegening — 16 vaststellingen
- Leuningen En Handgrepen — 14 vaststellingen
- Continuïteit Zorgverlening — 11 vaststellingen
- Gebruikersraad — 11 vaststellingen
Andere gemeenten
Zoekt u een plaats in Brugge?
Laat uw vraag achter: wij brengen ze naar de voorzieningen en diensten van uw gemeente. Wij beloven geen plaats — wij brengen de vraag over.
Dit formulier stuurt uw vraag naar de uitgever van deze site, niet naar de overheid. Hoe wij vergoed worden, staat op de privacypagina.
Elke inspectie is een momentopname. Waar een voorwaarde niet vervuld was, volgt een remediëringsplan, en een volgende inspectie kijkt na of de inbreuk is weggewerkt — wij tonen die opvolging mee wanneer het verslag ze bevat. Een vastgestelde inbreuk is geen oordeel over de voorziening als geheel. Lees altijd het volledige verslag voor u een besluit trekt.