Handhygiëne In De Praktijk
4 633 vaststellingen in 475 voorzieningen, verspreid over 137 gemeenten.
| Voorziening | Gemeente | Type | Vastgesteld op |
|---|---|---|---|
| Cadiz | Antwerpen | Woonzorgcentrum | 27 augustus 2026 |
| Cadiz | Antwerpen | Woonzorgcentrum | 27 augustus 2026 |
| Cadiz | Antwerpen | Woonzorgcentrum | 27 augustus 2026 |
| Cadiz | Antwerpen | Woonzorgcentrum | 27 augustus 2026 |
| Cadiz | Antwerpen | Woonzorgcentrum | 27 augustus 2026 |
| Cadiz | Antwerpen | Woonzorgcentrum | 27 augustus 2026 |
| Rivierenhof | Antwerpen | Woonzorgcentrum | 20 augustus 2026 |
| Rivierenhof | Antwerpen | Woonzorgcentrum | 20 augustus 2026 |
| Rivierenhof | Antwerpen | Woonzorgcentrum | 20 augustus 2026 |
| Rivierenhof | Antwerpen | Woonzorgcentrum | 20 augustus 2026 |
| Rivierenhof | Antwerpen | Woonzorgcentrum | 20 augustus 2026 |
| Rivierenhof | Antwerpen | Woonzorgcentrum | 20 augustus 2026 |
| Rivierenhof | Antwerpen | Woonzorgcentrum | 20 augustus 2026 |
| Sint-Alexius | Tienen | Woonzorgcentrum | 20 augustus 2026 |
| Sint-Alexius | Tienen | Woonzorgcentrum | 20 augustus 2026 |
| Scheldevelde | Nazareth-De Pinte | Woonzorgcentrum | 20 augustus 2026 |
| Sint-Jozef | Lier | Woonzorgcentrum | 17 augustus 2026 |
| Sint-Jozef | Lier | Woonzorgcentrum | 17 augustus 2026 |
| Sint-Jozef | Lier | Woonzorgcentrum | 17 augustus 2026 |
| Sint-Jozef | Lier | Woonzorgcentrum | 17 augustus 2026 |
| Sint-Jozef | Lier | Woonzorgcentrum | 17 augustus 2026 |
| Sint-Jozef | Lier | Woonzorgcentrum | 17 augustus 2026 |
| Sint-Jozef | Lier | Woonzorgcentrum | 17 augustus 2026 |
| Sint-Jozef | Lier | Woonzorgcentrum | 17 augustus 2026 |
| Sint-Jozef | Lier | Woonzorgcentrum | 17 augustus 2026 |
| Dijlehof | Leuven | Woonzorgcentrum | 13 augustus 2026 |
| Dijlehof | Leuven | Woonzorgcentrum | 13 augustus 2026 |
| Dijlehof | Leuven | Woonzorgcentrum | 13 augustus 2026 |
| Residentie De Vlamme | Zottegem | Woonzorgcentrum | 12 augustus 2026 |
| Residentie De Vlamme | Zottegem | Woonzorgcentrum | 12 augustus 2026 |
| Residentie De Vlamme | Zottegem | Woonzorgcentrum | 12 augustus 2026 |
| Residentie De Vlamme | Zottegem | Woonzorgcentrum | 12 augustus 2026 |
| Residentie De Vlamme | Zottegem | Woonzorgcentrum | 12 augustus 2026 |
| Residentie De Vlamme | Zottegem | Woonzorgcentrum | 12 augustus 2026 |
| Residentie De Vlamme | Zottegem | Woonzorgcentrum | 12 augustus 2026 |
| Residentie De Vlamme | Zottegem | Woonzorgcentrum | 12 augustus 2026 |
| Residentie De Vlamme | Zottegem | Woonzorgcentrum | 12 augustus 2026 |
| Keienhof | Tienen | Woonzorgcentrum | 10 augustus 2026 |
| Keienhof | Tienen | Woonzorgcentrum | 10 augustus 2026 |
| Keienhof | Tienen | Woonzorgcentrum | 10 augustus 2026 |
| Keienhof | Tienen | Woonzorgcentrum | 10 augustus 2026 |
| Keienhof | Tienen | Woonzorgcentrum | 10 augustus 2026 |
| Keienhof | Tienen | Woonzorgcentrum | 10 augustus 2026 |
| Keienhof | Tienen | Woonzorgcentrum | 10 augustus 2026 |
| Keienhof | Tienen | Woonzorgcentrum | 10 augustus 2026 |
| Keienhof | Tienen | Woonzorgcentrum | 10 augustus 2026 |
| Milsenhof | Mechelen | Woonzorgcentrum | 7 augustus 2026 |
| Milsenhof | Mechelen | Woonzorgcentrum | 7 augustus 2026 |
| Milsenhof | Mechelen | Woonzorgcentrum | 7 augustus 2026 |
| Milsenhof | Mechelen | Woonzorgcentrum | 7 augustus 2026 |
| Milsenhof | Mechelen | Woonzorgcentrum | 7 augustus 2026 |
| Denderoord | Geraardsbergen | Woonzorgcentrum | 6 augustus 2026 |
| Denderoord | Geraardsbergen | Woonzorgcentrum | 6 augustus 2026 |
| Denderoord | Geraardsbergen | Woonzorgcentrum | 6 augustus 2026 |
| Denderoord | Geraardsbergen | Woonzorgcentrum | 6 augustus 2026 |
| Denderoord | Geraardsbergen | Woonzorgcentrum | 6 augustus 2026 |
| Denderoord | Geraardsbergen | Woonzorgcentrum | 6 augustus 2026 |
| Denderoord | Geraardsbergen | Woonzorgcentrum | 6 augustus 2026 |
| Denderoord | Geraardsbergen | Woonzorgcentrum | 6 augustus 2026 |
| Denderoord | Geraardsbergen | Woonzorgcentrum | 6 augustus 2026 |
| Denderoord | Geraardsbergen | Woonzorgcentrum | 6 augustus 2026 |
| Denderoord | Geraardsbergen | Woonzorgcentrum | 6 augustus 2026 |
| Denderoord | Geraardsbergen | Woonzorgcentrum | 6 augustus 2026 |
| Hof Sint-Jozef | Antwerpen | Woonzorgcentrum | 31 juli 2026 |
| Hof Sint-Jozef | Antwerpen | Woonzorgcentrum | 31 juli 2026 |
| Hof Sint-Jozef | Antwerpen | Woonzorgcentrum | 31 juli 2026 |
| Hof Sint-Jozef | Antwerpen | Woonzorgcentrum | 31 juli 2026 |
| Hof Sint-Jozef | Antwerpen | Woonzorgcentrum | 31 juli 2026 |
| Hof Sint-Jozef | Antwerpen | Woonzorgcentrum | 31 juli 2026 |
| Hof Sint-Jozef | Antwerpen | Woonzorgcentrum | 31 juli 2026 |
| Hof Sint-Jozef | Antwerpen | Woonzorgcentrum | 31 juli 2026 |
| Hof Sint-Jozef | Antwerpen | Woonzorgcentrum | 31 juli 2026 |
| Sint-Elisabeth | Eeklo | Woonzorgcentrum | 30 juli 2026 |
| Sint-Elisabeth | Eeklo | Woonzorgcentrum | 30 juli 2026 |
| Sint-Elisabeth | Eeklo | Woonzorgcentrum | 30 juli 2026 |
| Sint-Elisabeth | Eeklo | Woonzorgcentrum | 30 juli 2026 |
| Sint-Elisabeth | Eeklo | Woonzorgcentrum | 30 juli 2026 |
| Sint-Elisabeth | Eeklo | Woonzorgcentrum | 30 juli 2026 |
| De Linde | Lievegem | Woonzorgcentrum | 27 juli 2026 |
| De Linde | Lievegem | Woonzorgcentrum | 27 juli 2026 |
| De Linde | Lievegem | Woonzorgcentrum | 27 juli 2026 |
| De Linde | Lievegem | Woonzorgcentrum | 27 juli 2026 |
| De Linde | Lievegem | Woonzorgcentrum | 27 juli 2026 |
| De Linde | Lievegem | Woonzorgcentrum | 27 juli 2026 |
| De Linde | Lievegem | Woonzorgcentrum | 27 juli 2026 |
| De Linde | Lievegem | Woonzorgcentrum | 27 juli 2026 |
| Ter Velm | Sint-Truiden | Woonzorgcentrum | 22 juli 2026 |
| Ter Velm | Sint-Truiden | Woonzorgcentrum | 22 juli 2026 |
| Ter Velm | Sint-Truiden | Woonzorgcentrum | 22 juli 2026 |
| Schelderust | Wetteren | Woonzorgcentrum | 6 juli 2026 |
| Schelderust | Wetteren | Woonzorgcentrum | 6 juli 2026 |
| Schelderust | Wetteren | Woonzorgcentrum | 6 juli 2026 |
| Schelderust | Wetteren | Woonzorgcentrum | 6 juli 2026 |
| Schelderust | Wetteren | Woonzorgcentrum | 6 juli 2026 |
| Molenkouter | Wichelen | Woonzorgcentrum | 26 juni 2026 |
| Molenkouter | Wichelen | Woonzorgcentrum | 26 juni 2026 |
| Dilhome | Dilbeek | Woonzorgcentrum | 25 juni 2026 |
| Dilhome | Dilbeek | Woonzorgcentrum | 25 juni 2026 |
| Dilhome | Dilbeek | Woonzorgcentrum | 25 juni 2026 |
| Dilhome | Dilbeek | Woonzorgcentrum | 25 juni 2026 |
| Dilhome | Dilbeek | Woonzorgcentrum | 25 juni 2026 |
| Dilhome | Dilbeek | Woonzorgcentrum | 25 juni 2026 |
| Dilhome | Dilbeek | Woonzorgcentrum | 25 juni 2026 |
| Dilhome | Dilbeek | Woonzorgcentrum | 25 juni 2026 |
| Dilhome | Dilbeek | Woonzorgcentrum | 25 juni 2026 |
| Dilhome | Dilbeek | Woonzorgcentrum | 25 juni 2026 |
| Onze Lieve Vrouw Onbevlekt | Knokke-Heist | Woonzorgcentrum | 24 juni 2026 |
| Onze Lieve Vrouw Onbevlekt | Knokke-Heist | Woonzorgcentrum | 24 juni 2026 |
| Onze Lieve Vrouw Onbevlekt | Knokke-Heist | Woonzorgcentrum | 24 juni 2026 |
| Onze Lieve Vrouw Onbevlekt | Knokke-Heist | Woonzorgcentrum | 24 juni 2026 |
| Onze Lieve Vrouw Onbevlekt | Knokke-Heist | Woonzorgcentrum | 24 juni 2026 |
| Onze Lieve Vrouw Onbevlekt | Knokke-Heist | Woonzorgcentrum | 24 juni 2026 |
| Onze Lieve Vrouw Onbevlekt | Knokke-Heist | Woonzorgcentrum | 24 juni 2026 |
| Onze Lieve Vrouw Onbevlekt | Knokke-Heist | Woonzorgcentrum | 24 juni 2026 |
| De Kleine Kasteeltjes | Tongeren-Borgloon | Woonzorgcentrum | 24 juni 2026 |
| De Kleine Kasteeltjes | Tongeren-Borgloon | Woonzorgcentrum | 24 juni 2026 |
| De Kleine Kasteeltjes | Tongeren-Borgloon | Woonzorgcentrum | 24 juni 2026 |
| De Kleine Kasteeltjes | Tongeren-Borgloon | Woonzorgcentrum | 24 juni 2026 |
| De Kleine Kasteeltjes | Tongeren-Borgloon | Woonzorgcentrum | 24 juni 2026 |
| De Kleine Kasteeltjes | Tongeren-Borgloon | Woonzorgcentrum | 24 juni 2026 |
Per gemeente
- Antwerpen (364)
- Gent (212)
- Leuven (119)
- Mechelen (102)
- Aalst (95)
- Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht (92)
- Sint-Niklaas (82)
- Brugge (78)
- Oostende (78)
- Tongeren-Borgloon (73)
- Sint-Truiden (66)
- Brussel (64)
- Kortrijk (64)
- Middelkerke (64)
- Hasselt (64)
- Ronse (63)
- Dendermonde (63)
- Horebeke (55)
- Evere (54)
- Geel (53)
- Ninove (53)
- De Haan (52)
- Dilbeek (51)
- Evergem (48)
- Wetteren (48)
- Oudenaarde (47)
- Zottegem (46)
- Blankenberge (46)
- Tienen (45)
- Beersel (45)
- Duffel (44)
- Lochristi (43)
- Knokke-Heist (43)
- Overijse (41)
- Denderleeuw (41)
- Aartselaar (39)
- Kapellen (39)
- Geraardsbergen (38)
- Beernem (37)
- Mortsel (36)
- Brecht (36)
- Zaventem (35)
- Beringen (34)
- Stekene (34)
- Izegem (33)
- Sint-Pieters-Leeuw (33)
- Bornem (33)
- Malle (32)
- Deinze (32)
- Pajottegem (32)
- Roeselare (32)
- Bilzen-Hoeselt (31)
- Anzegem (30)
- Lievegem (30)
- Rotselaar (28)
- Menen (28)
- Sint-Genesius-Rode (27)
- Lokeren (27)
- Wezembeek-Oppem (27)
- Erpe-Mere (26)
- Lebbeke (25)
- Ieper (25)
- Vilvoorde (25)
- Heusden-Zolder (25)
- Rumst (25)
- Zoersel (24)
- Brakel (24)
- Essen (24)
- Tielt (24)
- Dessel (23)
- Destelbergen (23)
- Eeklo (22)
- Heist-op-den-Berg (22)
- Herentals (22)
- Puurs-Sint-Amands (21)
- Balen (21)
- Turnhout (21)
- Genk (20)
- Temse (20)
- Assenede (20)
- Diksmuide (20)
- Lier (19)
- Oudenburg (19)
- Dentergem (19)
- Lubbeek (19)
- Haaltert (19)
- Halle (18)
- Merelbeke-Melle (18)
- Lille (18)
- Buggenhout (17)
- Oosterzele (17)
- Grimbergen (17)
- Lommel (17)
- Wevelgem (16)
- Schoten (16)
- Zemst (16)
- Oudsbergen (16)
- Zoutleeuw (16)
- Wichelen (15)
- Beerse (15)
- Sint-Lievens-Houtem (15)
- Diepenbeek (15)
- Rijkevorsel (15)
- Nazareth-De Pinte (14)
- Grobbendonk (14)
- Mol (14)
- Berlaar (14)
- Pelt (14)
- Hamont-Achel (14)
- Machelen (Brab.) (14)
- Bonheiden (13)
- Staden (13)
- De Panne (13)
- Waregem (13)
- Scherpenheuvel-Zichem (12)
- Maarkedal (12)
- Zandhoven (12)
- Meise (12)
- Maldegem (12)
- Kuurne (12)
- Veurne (12)
- Houthulst (12)
- Willebroek (12)
- Ardooie (11)
- Keerbergen (11)
- Aarschot (11)
- Jabbeke (10)
- Aalter (10)
- Kaprijke (10)
- Kortenberg (9)
- Lede (9)
- Bredene (8)
- Tessenderlo-Ham (7)
- Londerzeel (7)
- Westerlo (7)
- Riemst (6)
- Kruisem (4)
Andere tekorten
- Medicatieveiligheid
- Woonzorgleefplan
- Schriftelijke Opnameovereenkomst
- Noodoproepsysteem
- Bewonerskamers
- Geklimatiseerde Leefruimte
- Leuningen En Handgrepen
- Informatie Voor Gebruikers
- Toegankelijkheid
- Opvolgen Reactietijden Noodoproepen
Elke inspectie is een momentopname. Waar een voorwaarde niet vervuld was, volgt een remediëringsplan, en een volgende inspectie kijkt na of de inbreuk is weggewerkt — wij tonen die opvolging mee wanneer het verslag ze bevat. Een vastgestelde inbreuk is geen oordeel over de voorziening als geheel. Lees altijd het volledige verslag voor u een besluit trekt.