# Verwarming, Ventilatie, Verlichting En Onderhoud — waar Zorginspectie dit vaststelde

> De voorzieningen waar Zorginspectie « Verwarming, Ventilatie, Verlichting En Onderhoud » niet in orde vond: 51 vaststellingen in 11 gemeenten.

## Verwarming, Ventilatie, Verlichting En Onderhoud

**51** vaststellingen in **31** voorzieningen, verspreid over 11 gemeenten.

| Voorziening | Gemeente | Type | Vastgesteld op |
|---|---|---|---|
| [Puthof](/voorziening/puthof-tongeren-borgloon.md) | Tongeren-Borgloon | Woonzorgcentrum | 16 september 2024 |
| [Zilversterre](/voorziening/zilversterre-gent.md) | Gent | Woonzorgcentrum | 29 augustus 2024 |
| [Nieuwbeekhof](/voorziening/nieuwbeekhof-aalst-2.md) | Aalst | Woonzorgcentrum | 27 augustus 2024 |
| [Nieuwbeekhof](/voorziening/nieuwbeekhof-aalst-2.md) | Aalst | Woonzorgcentrum | 27 augustus 2024 |
| [Nieuwbeekhof](/voorziening/nieuwbeekhof-aalst-2.md) | Aalst | Woonzorgcentrum | 27 augustus 2024 |
| [Nieuwbeekhof](/voorziening/nieuwbeekhof-aalst-2.md) | Aalst | Woonzorgcentrum | 27 augustus 2024 |
| [De Motten](/voorziening/de-motten-tongeren-borgloon.md) | Tongeren-Borgloon | Woonzorgcentrum | 18 juli 2024 |
| [Onze-Lieve-Vrouw van Antwerpen](/voorziening/onze-lieve-vrouw-van-antwerpen-antwerpen.md) | Antwerpen | Woonzorgcentrum | 25 juni 2024 |
| [De Boomgaard](/voorziening/de-boomgaard-kaprijke.md) | Kaprijke | Woonzorgcentrum | 13 juni 2024 |
| [Home Vogelzang](/voorziening/home-vogelzang-leuven.md) | Leuven | Woonzorgcentrum | 3 juni 2024 |
| [Zilverduin](/voorziening/zilverduin-de-haan.md) | De Haan | Woonzorgcentrum | 8 mei 2024 |
| [Zilverduin](/voorziening/zilverduin-de-haan.md) | De Haan | Woonzorgcentrum | 8 mei 2024 |
| [De Bloemelingen](/voorziening/de-bloemelingen-heusden-zolder.md) | Heusden-Zolder | Woonzorgcentrum | 8 mei 2024 |
| [Nieuwbeekhof](/voorziening/nieuwbeekhof-aalst-2.md) | Aalst | Woonzorgcentrum | 22 april 2024 |
| [Nieuwbeekhof](/voorziening/nieuwbeekhof-aalst-2.md) | Aalst | Woonzorgcentrum | 22 april 2024 |
| [Nieuwbeekhof](/voorziening/nieuwbeekhof-aalst-2.md) | Aalst | Woonzorgcentrum | 22 april 2024 |
| [Nieuwbeekhof](/voorziening/nieuwbeekhof-aalst-2.md) | Aalst | Woonzorgcentrum | 22 april 2024 |
| [Sweet Home](/voorziening/sweet-home-gent.md) | Gent | Woonzorgcentrum | 11 april 2024 |
| [Sweet Home](/voorziening/sweet-home-gent.md) | Gent | Woonzorgcentrum | 11 april 2024 |
| [Sweet Home](/voorziening/sweet-home-gent.md) | Gent | Woonzorgcentrum | 11 april 2024 |
| [Duneroze](/voorziening/duneroze-de-haan.md) | De Haan | Woonzorgcentrum | 10 april 2024 |
| [Duneroze](/voorziening/duneroze-de-haan.md) | De Haan | Woonzorgcentrum | 10 april 2024 |
| [Regatta](/voorziening/regatta-antwerpen.md) | Antwerpen | Woonzorgcentrum | 8 april 2024 |
| [Residentie Moretus](/voorziening/residentie-moretus-antwerpen.md) | Antwerpen | Woonzorgcentrum | 21 maart 2024 |
| [De Pelikaan](/voorziening/de-pelikaan-antwerpen.md) | Antwerpen | Woonzorgcentrum | 18 maart 2024 |
| [Tara](/voorziening/tara-middelkerke.md) | Middelkerke | Woonzorgcentrum | 15 maart 2024 |
| [Edouard Remy](/voorziening/edouard-remy-leuven.md) | Leuven | Woonzorgcentrum | 5 maart 2024 |
| [Kasteelhof](/voorziening/kasteelhof-dendermonde.md) | Dendermonde | Woonzorgcentrum | 29 februari 2024 |
| [Sint-Jozef](/voorziening/sint-jozef-gent.md) | Gent | Woonzorgcentrum | 27 februari 2024 |
| [Sint Antonius](/voorziening/sint-antonius-dendermonde.md) | Dendermonde | Woonzorgcentrum | 23 februari 2024 |
| [Zonnehove](/voorziening/zonnehove-gent.md) | Gent | Woonzorgcentrum | 19 februari 2024 |
| [Sint-Vincentius](/voorziening/sint-vincentius-kaprijke.md) | Kaprijke | Woonzorgcentrum | 9 februari 2024 |
| [Lakendal](/voorziening/lakendal-aalst-2.md) | Aalst | Woonzorgcentrum | 8 februari 2024 |
| [Westduin](/voorziening/westduin-middelkerke.md) | Middelkerke | Woonzorgcentrum | 29 januari 2024 |
| [Sint Anna](/voorziening/sint-anna-haaltert.md) | Haaltert | Woonzorgcentrum | 26 januari 2024 |
| [Nieuwbeekhof](/voorziening/nieuwbeekhof-aalst-2.md) | Aalst | Woonzorgcentrum | 24 januari 2024 |
| [Nieuwbeekhof](/voorziening/nieuwbeekhof-aalst-2.md) | Aalst | Woonzorgcentrum | 24 januari 2024 |
| [Zorgdorp De Pastorij](/voorziening/zorgdorp-de-pastorij-haaltert-2.md) | Haaltert | Woonzorgcentrum | 16 januari 2024 |
| [Zorgdorp De Pastorij](/voorziening/zorgdorp-de-pastorij-haaltert-2.md) | Haaltert | Woonzorgcentrum | 16 januari 2024 |
| [Sint-Franciscus](/voorziening/sint-franciscus-tongeren-borgloon.md) | Tongeren-Borgloon | Woonzorgcentrum | 15 januari 2024 |
| [Nottebohm](/voorziening/nottebohm-antwerpen-3.md) | Antwerpen | Woonzorgcentrum | 10 januari 2024 |
| [Nottebohm](/voorziening/nottebohm-antwerpen-3.md) | Antwerpen | Woonzorgcentrum | 10 januari 2024 |
| [Zilverduin](/voorziening/zilverduin-de-haan.md) | De Haan | Woonzorgcentrum | 4 januari 2024 |
| [Zilverduin](/voorziening/zilverduin-de-haan.md) | De Haan | Woonzorgcentrum | 4 januari 2024 |
| [Picpussen](/voorziening/picpussen-tongeren-borgloon.md) | Tongeren-Borgloon | Woonzorgcentrum | 27 november 2023 |
| [Picpussen](/voorziening/picpussen-tongeren-borgloon.md) | Tongeren-Borgloon | Woonzorgcentrum | 27 november 2023 |
| [Berckenbosch](/voorziening/berckenbosch-heusden-zolder.md) | Heusden-Zolder | Woonzorgcentrum | 26 november 2023 |
| [Residentie Sint-Jozef](/voorziening/residentie-sint-jozef-antwerpen.md) | Antwerpen | Woonzorgcentrum | 22 november 2023 |
| [Residentie Sint-Jozef](/voorziening/residentie-sint-jozef-antwerpen.md) | Antwerpen | Woonzorgcentrum | 22 november 2023 |
| [Residentie Sint-Jozef](/voorziening/residentie-sint-jozef-antwerpen.md) | Antwerpen | Woonzorgcentrum | 22 november 2023 |
| [Residentie Ruggeveld](/voorziening/residentie-ruggeveld-antwerpen.md) | Antwerpen | Woonzorgcentrum | 18 november 2023 |

### Per gemeente

- [Aalst](/tekort/verwarming-ventilatie-verlichting-en-onderhoud/aalst.md) (11)
- [Antwerpen](/tekort/verwarming-ventilatie-verlichting-en-onderhoud/antwerpen.md) (10)
- [Gent](/tekort/verwarming-ventilatie-verlichting-en-onderhoud/gent.md) (6)
- [De Haan](/tekort/verwarming-ventilatie-verlichting-en-onderhoud/de-haan.md) (6)
- [Tongeren-Borgloon](/tekort/verwarming-ventilatie-verlichting-en-onderhoud/tongeren-borgloon.md) (5)
- [Haaltert](/tekort/verwarming-ventilatie-verlichting-en-onderhoud/haaltert.md) (3)
- [Middelkerke](/tekort/verwarming-ventilatie-verlichting-en-onderhoud/middelkerke.md) (2)
- [Kaprijke](/tekort/verwarming-ventilatie-verlichting-en-onderhoud/kaprijke.md) (2)
- [Dendermonde](/tekort/verwarming-ventilatie-verlichting-en-onderhoud/dendermonde.md) (2)
- [Leuven](/tekort/verwarming-ventilatie-verlichting-en-onderhoud/leuven.md) (2)
- [Heusden-Zolder](/tekort/verwarming-ventilatie-verlichting-en-onderhoud/heusden-zolder.md) (2)

### Andere tekorten

- [Klachtenprocedure](/tekort/klachtenprocedure.md)
- [Samenstelling Facturen](/tekort/samenstelling-facturen.md)
- [Beschrijving Infrastructuur](/tekort/beschrijving-infrastructuur.md)
- [Procedure Grensoverschrijdend Gedrag](/tekort/procedure-grensoverschrijdend-gedrag.md)
- [Facturen](/tekort/facturen.md)
- [Personeelsformatie](/tekort/personeelsformatie.md)
- [Erkenningsvoorwaarden Infrastructuur](/tekort/erkenningsvoorwaarden-infrastructuur.md)
- [Erkenningsvoorwaarden Infrastructuur Bvr 17/07/1985](/tekort/erkenningsvoorwaarden-infrastructuur-bvr-17-07-1985.md)
- [Korting Niet Gebruikte Leveringen En Diensten](/tekort/korting-niet-gebruikte-leveringen-en-diensten.md)
- [Veiligheid](/tekort/veiligheid.md)

Elke inspectie is een momentopname. Waar een voorwaarde niet vervuld was, volgt een remediëringsplan, en een volgende inspectie kijkt na of de inbreuk is weggewerkt — wij tonen die opvolging mee wanneer het verslag ze bevat. Een vastgestelde inbreuk is geen oordeel over de voorziening als geheel. Lees altijd het volledige verslag voor u een besluit trekt.

---

Página: https://inspectieverslagen-vlaanderen.pages.dev/tekort/verwarming-ventilatie-verlichting-en-onderhoud/
Fonte: Zorginspectie — Departement Zorg, Vlaamse overheid
Recolha: 2026-09-12
