# Dagprijs — waar Zorginspectie dit vaststelde

> De voorzieningen waar Zorginspectie « Dagprijs » niet in orde vond: 38 vaststellingen in 11 gemeenten.

## Dagprijs

**38** vaststellingen in **26** voorzieningen, verspreid over 11 gemeenten.

| Voorziening | Gemeente | Type | Vastgesteld op |
|---|---|---|---|
| [Ruytenburg](/voorziening/ruytenburg-antwerpen.md) | Antwerpen | Woonzorgcentrum | 3 augustus 2026 |
| [Residentie Prinsenpark](/voorziening/residentie-prinsenpark-genk-2.md) | Genk | Woonzorgcentrum | 30 juli 2026 |
| [De Vierde Wand](/voorziening/de-vierde-wand-genk.md) | Genk | Woonzorgcentrum | 28 juli 2026 |
| [Sint Felix](/voorziening/sint-felix-pajottegem.md) | Pajottegem | Woonzorgcentrum | 22 juli 2026 |
| [Sint-Margaretha](/voorziening/sint-margaretha-holsbeek.md) | Holsbeek | Woonzorgcentrum | 16 juli 2026 |
| [Sint-Margaretha](/voorziening/sint-margaretha-holsbeek.md) | Holsbeek | Woonzorgcentrum | 16 juli 2026 |
| [Residentie Ruggeveld](/voorziening/residentie-ruggeveld-antwerpen.md) | Antwerpen | Woonzorgcentrum | 14 juli 2026 |
| [Villa Batavia](/voorziening/villa-batavia-grimbergen.md) | Grimbergen | Woonzorgcentrum | 10 juli 2026 |
| [Villa Batavia](/voorziening/villa-batavia-grimbergen.md) | Grimbergen | Woonzorgcentrum | 10 juli 2026 |
| [Sint-Vincentius](/voorziening/sint-vincentius-antwerpen.md) | Antwerpen | Woonzorgcentrum | 9 juli 2026 |
| [Moutershof](/voorziening/moutershof-meise-2.md) | Meise | Woonzorgcentrum | 8 juli 2026 |
| [Moutershof](/voorziening/moutershof-meise-2.md) | Meise | Woonzorgcentrum | 8 juli 2026 |
| [Den Bogaet](/voorziening/den-bogaet-grimbergen.md) | Grimbergen | Woonzorgcentrum | 2 juli 2026 |
| [Residentie Van Horick](/voorziening/residentie-van-horick-meise.md) | Meise | Woonzorgcentrum | 30 juni 2026 |
| [Residentie Van Horick](/voorziening/residentie-van-horick-meise.md) | Meise | Woonzorgcentrum | 30 juni 2026 |
| [Eyckenborgh](/voorziening/eyckenborgh-pajottegem.md) | Pajottegem | Woonzorgcentrum | 24 juni 2026 |
| [Eyckenborgh](/voorziening/eyckenborgh-pajottegem.md) | Pajottegem | Woonzorgcentrum | 24 juni 2026 |
| [Sint-Pietersmolenwijk](/voorziening/sint-pietersmolenwijk-brugge.md) | Brugge | Woonzorgcentrum | 12 februari 2026 |
| [Beukenhof](/voorziening/beukenhof-koksijde.md) | Koksijde | Groep van Assistentiewoningen | 13 januari 2026 |
| [Domein van Steenbrugge](/voorziening/domein-van-steenbrugge-brugge.md) | Brugge | Groep van Assistentiewoningen | 18 november 2025 |
| [Domein van Steenbrugge](/voorziening/domein-van-steenbrugge-brugge.md) | Brugge | Groep van Assistentiewoningen | 18 november 2025 |
| [Het Convent](/voorziening/het-convent-holsbeek.md) | Holsbeek | Centrum voor dagverzorging | 8 oktober 2025 |
| [Nottebohm](/voorziening/nottebohm-antwerpen.md) | Antwerpen | Centrum voor dagverzorging | 16 september 2025 |
| [Centrum voor dagverzorging Deurne](/voorziening/centrum-voor-dagverzorging-deurne-antwerpen.md) | Antwerpen | Centrum voor dagverzorging | 5 september 2025 |
| [Centrum voor dagverzorging Deurne](/voorziening/centrum-voor-dagverzorging-deurne-antwerpen.md) | Antwerpen | Centrum voor dagverzorging | 5 september 2025 |
| [Mercator](/voorziening/mercator-beveren-kruibeke-zwijndrecht.md) | Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | Groep van Assistentiewoningen | 18 augustus 2025 |
| [Ten Kerselaere I](/voorziening/ten-kerselaere-i-heist-op-den-berg.md) | Heist-op-den-Berg | Centrum voor dagverzorging | 12 augustus 2025 |
| [Ten Kerselaere II](/voorziening/ten-kerselaere-ii-heist-op-den-berg.md) | Heist-op-den-Berg | Centrum voor dagverzorging | 12 augustus 2025 |
| [Residentie Binnenhof](/voorziening/residentie-binnenhof-roeselare.md) | Roeselare | Groep van Assistentiewoningen | 7 augustus 2025 |
| [Residentie Binnenhof](/voorziening/residentie-binnenhof-roeselare-2.md) | Roeselare | Groep van Assistentiewoningen | 7 augustus 2025 |
| [Beukenhof](/voorziening/beukenhof-koksijde.md) | Koksijde | Groep van Assistentiewoningen | 31 juli 2025 |
| [Beukenhof](/voorziening/beukenhof-koksijde.md) | Koksijde | Groep van Assistentiewoningen | 31 juli 2025 |
| [Beukenhof](/voorziening/beukenhof-koksijde.md) | Koksijde | Groep van Assistentiewoningen | 31 juli 2025 |
| [Residentie La Vigie](/voorziening/residentie-la-vigie-koksijde.md) | Koksijde | Groep van Assistentiewoningen | 30 juli 2025 |
| [De Regenboog](/voorziening/de-regenboog-beveren-kruibeke-zwijndrecht.md) | Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | Centrum voor dagverzorging | 28 juli 2025 |
| [Militza](/voorziening/militza-brugge.md) | Brugge | Groep van Assistentiewoningen | 10 juli 2025 |
| [Sint-Pietersmolenwijk](/voorziening/sint-pietersmolenwijk-brugge.md) | Brugge | Woonzorgcentrum | 3 februari 2025 |
| [Residentie Ruggeveld](/voorziening/residentie-ruggeveld-antwerpen.md) | Antwerpen | Woonzorgcentrum | 18 november 2023 |

### Per gemeente

- [Antwerpen](/tekort/dagprijs/antwerpen.md) (7)
- [Brugge](/tekort/dagprijs/brugge.md) (5)
- [Koksijde](/tekort/dagprijs/koksijde.md) (5)
- [Meise](/tekort/dagprijs/meise.md) (4)
- [Pajottegem](/tekort/dagprijs/pajottegem.md) (3)
- [Holsbeek](/tekort/dagprijs/holsbeek.md) (3)
- [Grimbergen](/tekort/dagprijs/grimbergen.md) (3)
- [Genk](/tekort/dagprijs/genk.md) (2)
- [Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht](/tekort/dagprijs/beveren-kruibeke-zwijndrecht.md) (2)
- [Heist-op-den-Berg](/tekort/dagprijs/heist-op-den-berg.md) (2)
- [Roeselare](/tekort/dagprijs/roeselare.md) (2)

### Andere tekorten

- [Facturen](/tekort/facturen.md)
- [O A B C Cd D](/tekort/o-a-b-c-cd-d.md)
- [Zonnewering En Geklimatiseerde Leefruimte](/tekort/zonnewering-en-geklimatiseerde-leefruimte.md)
- [Beschrijving Infrastructuur](/tekort/beschrijving-infrastructuur.md)
- [Draagkracht bij medewerkers](/tekort/draagkracht-bij-medewerkers.md)
- [Samenstelling Facturen](/tekort/samenstelling-facturen.md)
- [Overeenkomst Met Cra](/tekort/overeenkomst-met-cra.md)
- [Aanwezigheid kinderen](/tekort/aanwezigheid-kinderen.md)
- [Buitenruimte](/tekort/buitenruimte.md)
- [Veilige Infrastructuur I.F.V. Dwaalgedrag En Valincidenten](/tekort/veilige-infrastructuur-i-f-v-dwaalgedrag-en-valincidenten.md)

Elke inspectie is een momentopname. Waar een voorwaarde niet vervuld was, volgt een remediëringsplan, en een volgende inspectie kijkt na of de inbreuk is weggewerkt — wij tonen die opvolging mee wanneer het verslag ze bevat. Een vastgestelde inbreuk is geen oordeel over de voorziening als geheel. Lees altijd het volledige verslag voor u een besluit trekt.

---

Página: https://inspectieverslagen-vlaanderen.pages.dev/tekort/dagprijs/
Fonte: Zorginspectie — Departement Zorg, Vlaamse overheid
Recolha: 2026-09-12
