# Beschrijving Infrastructuur — waar Zorginspectie dit vaststelde

> De voorzieningen waar Zorginspectie « Beschrijving Infrastructuur » niet in orde vond: 46 vaststellingen in 2 gemeenten.

## Beschrijving Infrastructuur

**46** vaststellingen in **8** voorzieningen, verspreid over 2 gemeenten.

| Voorziening | Gemeente | Type | Vastgesteld op |
|---|---|---|---|
| [Beukenhof](/voorziening/beukenhof-koksijde.md) | Koksijde | Groep van Assistentiewoningen | 13 januari 2026 |
| [Beukenhof](/voorziening/beukenhof-koksijde.md) | Koksijde | Groep van Assistentiewoningen | 13 januari 2026 |
| [Beukenhof](/voorziening/beukenhof-koksijde.md) | Koksijde | Groep van Assistentiewoningen | 13 januari 2026 |
| [Beukenhof](/voorziening/beukenhof-koksijde.md) | Koksijde | Groep van Assistentiewoningen | 13 januari 2026 |
| [Beukenhof](/voorziening/beukenhof-koksijde.md) | Koksijde | Groep van Assistentiewoningen | 13 januari 2026 |
| [Residentie La Vigie](/voorziening/residentie-la-vigie-koksijde.md) | Koksijde | Groep van Assistentiewoningen | 8 januari 2026 |
| [Residentie La Vigie](/voorziening/residentie-la-vigie-koksijde.md) | Koksijde | Groep van Assistentiewoningen | 8 januari 2026 |
| [Residentie La Vigie](/voorziening/residentie-la-vigie-koksijde.md) | Koksijde | Groep van Assistentiewoningen | 8 januari 2026 |
| [Ruggeveld](/voorziening/ruggeveld-antwerpen.md) | Antwerpen | Groep van Assistentiewoningen | 13 november 2025 |
| [Ruggeveld](/voorziening/ruggeveld-antwerpen.md) | Antwerpen | Groep van Assistentiewoningen | 13 november 2025 |
| [Ruggeveld](/voorziening/ruggeveld-antwerpen.md) | Antwerpen | Groep van Assistentiewoningen | 13 november 2025 |
| [Hollebeek](/voorziening/hollebeek-antwerpen-2.md) | Antwerpen | Groep van Assistentiewoningen | 5 augustus 2025 |
| [Hollebeek](/voorziening/hollebeek-antwerpen-2.md) | Antwerpen | Groep van Assistentiewoningen | 5 augustus 2025 |
| [Beukenhof](/voorziening/beukenhof-koksijde.md) | Koksijde | Groep van Assistentiewoningen | 31 juli 2025 |
| [Beukenhof](/voorziening/beukenhof-koksijde.md) | Koksijde | Groep van Assistentiewoningen | 31 juli 2025 |
| [Beukenhof](/voorziening/beukenhof-koksijde.md) | Koksijde | Groep van Assistentiewoningen | 31 juli 2025 |
| [Beukenhof](/voorziening/beukenhof-koksijde.md) | Koksijde | Groep van Assistentiewoningen | 31 juli 2025 |
| [Beukenhof](/voorziening/beukenhof-koksijde.md) | Koksijde | Groep van Assistentiewoningen | 31 juli 2025 |
| [Beukenhof](/voorziening/beukenhof-koksijde.md) | Koksijde | Groep van Assistentiewoningen | 31 juli 2025 |
| [Beukenhof](/voorziening/beukenhof-koksijde.md) | Koksijde | Groep van Assistentiewoningen | 31 juli 2025 |
| [Beukenhof](/voorziening/beukenhof-koksijde.md) | Koksijde | Groep van Assistentiewoningen | 31 juli 2025 |
| [Beukenhof](/voorziening/beukenhof-koksijde.md) | Koksijde | Groep van Assistentiewoningen | 31 juli 2025 |
| [Beukenhof](/voorziening/beukenhof-koksijde.md) | Koksijde | Groep van Assistentiewoningen | 31 juli 2025 |
| [Beukenhof](/voorziening/beukenhof-koksijde.md) | Koksijde | Groep van Assistentiewoningen | 31 juli 2025 |
| [Residentie La Vigie](/voorziening/residentie-la-vigie-koksijde.md) | Koksijde | Groep van Assistentiewoningen | 30 juli 2025 |
| [Residentie La Vigie](/voorziening/residentie-la-vigie-koksijde.md) | Koksijde | Groep van Assistentiewoningen | 30 juli 2025 |
| [Residentie La Vigie](/voorziening/residentie-la-vigie-koksijde.md) | Koksijde | Groep van Assistentiewoningen | 30 juli 2025 |
| [Residentie La Vigie](/voorziening/residentie-la-vigie-koksijde.md) | Koksijde | Groep van Assistentiewoningen | 30 juli 2025 |
| [Residentie La Vigie](/voorziening/residentie-la-vigie-koksijde.md) | Koksijde | Groep van Assistentiewoningen | 30 juli 2025 |
| [Residentie La Vigie](/voorziening/residentie-la-vigie-koksijde.md) | Koksijde | Groep van Assistentiewoningen | 30 juli 2025 |
| [De Fontein](/voorziening/de-fontein-antwerpen.md) | Antwerpen | Groep van Assistentiewoningen | 9 juli 2025 |
| [De Fontein](/voorziening/de-fontein-antwerpen.md) | Antwerpen | Groep van Assistentiewoningen | 9 juli 2025 |
| [De Fontein](/voorziening/de-fontein-antwerpen.md) | Antwerpen | Groep van Assistentiewoningen | 9 juli 2025 |
| [De Fontein](/voorziening/de-fontein-antwerpen.md) | Antwerpen | Groep van Assistentiewoningen | 9 juli 2025 |
| [Lindenhof](/voorziening/lindenhof-antwerpen.md) | Antwerpen | Groep van Assistentiewoningen | 1 juli 2025 |
| [Lindenhof](/voorziening/lindenhof-antwerpen.md) | Antwerpen | Groep van Assistentiewoningen | 1 juli 2025 |
| [Residentie Schelde 21](/voorziening/residentie-schelde-21-antwerpen.md) | Antwerpen | Groep van Assistentiewoningen | 28 april 2025 |
| [Residentie Schelde 21](/voorziening/residentie-schelde-21-antwerpen.md) | Antwerpen | Groep van Assistentiewoningen | 28 april 2025 |
| [Residentie Schelde 21](/voorziening/residentie-schelde-21-antwerpen.md) | Antwerpen | Groep van Assistentiewoningen | 28 april 2025 |
| [Residentie Schelde 21](/voorziening/residentie-schelde-21-antwerpen.md) | Antwerpen | Groep van Assistentiewoningen | 28 april 2025 |
| [Residentie Schelde 21](/voorziening/residentie-schelde-21-antwerpen.md) | Antwerpen | Groep van Assistentiewoningen | 28 april 2025 |
| [Residentie Schelde 21](/voorziening/residentie-schelde-21-antwerpen.md) | Antwerpen | Groep van Assistentiewoningen | 28 april 2025 |
| [Residentie Schelde 21](/voorziening/residentie-schelde-21-antwerpen.md) | Antwerpen | Groep van Assistentiewoningen | 28 april 2025 |
| [Residentie Schelde 21](/voorziening/residentie-schelde-21-antwerpen.md) | Antwerpen | Groep van Assistentiewoningen | 28 april 2025 |
| [Torenhof](/voorziening/torenhof-antwerpen.md) | Antwerpen | Groep van Assistentiewoningen | 15 april 2025 |
| [Torenhof](/voorziening/torenhof-antwerpen.md) | Antwerpen | Groep van Assistentiewoningen | 15 april 2025 |

### Per gemeente

- [Koksijde](/tekort/beschrijving-infrastructuur/koksijde.md) (25)
- [Antwerpen](/tekort/beschrijving-infrastructuur/antwerpen.md) (21)

### Andere tekorten

- [O A B C Cd D](/tekort/o-a-b-c-cd-d.md)
- [Klachtenprocedure](/tekort/klachtenprocedure.md)
- [Dagprijs](/tekort/dagprijs.md)
- [Verwarming, Ventilatie, Verlichting En Onderhoud](/tekort/verwarming-ventilatie-verlichting-en-onderhoud.md)
- [Noodoproepsysteem En Crisiszorg](/tekort/noodoproepsysteem-en-crisiszorg.md)
- [Risicoanalyse](/tekort/risicoanalyse.md)
- [Opvolgen Reactietijden Noodoproepen](/tekort/opvolgen-reactietijden-noodoproepen.md)
- [Toegankelijkheid](/tekort/toegankelijkheid.md)
- [Informatie Voor Gebruikers](/tekort/informatie-voor-gebruikers.md)
- [Leuningen En Handgrepen](/tekort/leuningen-en-handgrepen.md)

Elke inspectie is een momentopname. Waar een voorwaarde niet vervuld was, volgt een remediëringsplan, en een volgende inspectie kijkt na of de inbreuk is weggewerkt — wij tonen die opvolging mee wanneer het verslag ze bevat. Een vastgestelde inbreuk is geen oordeel over de voorziening als geheel. Lees altijd het volledige verslag voor u een besluit trekt.

---

Página: https://inspectieverslagen-vlaanderen.pages.dev/tekort/beschrijving-infrastructuur/
Fonte: Zorginspectie — Departement Zorg, Vlaamse overheid
Recolha: 2026-09-12
