# Inspectieverslagen zorgvoorzieningen Leuven

> Wat Zorginspectie vaststelde in de 67 zorgvoorzieningen van Leuven: tekorten per voorziening, met datum en opvolging.

## Zorgvoorzieningen in Leuven

**67** voorzieningen met een gepubliceerd verslag, waarvan **50** met minstens één vastgesteld tekort.

| Voorziening | Type | Laatste verslag | Tekorten |
|---|---|---|---|
| [Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart](/voorziening/regionaal-ziekenhuis-heilig-hart-leuven.md) | Algemeen ziekenhuis | 25 maart 2024 | 0 |
| [Universitaire Ziekenhuizen van de K.U.Leuven](/voorziening/universitaire-ziekenhuizen-van-de-k-u-leuven-leuven.md) | Algemeen ziekenhuis | 2 april 2024 | 0 |
| [De Hulster](/voorziening/de-hulster-leuven.md) | Beschut wonen | 24 januari 2025 | 0 |
| [CENTRUM ALGEMEEN WELZIJNSWERK OOST-BRABANT](/voorziening/centrum-algemeen-welzijnswerk-oost-brabant-leuven.md) | Centrum voor algemeen welzijnswerk | 29 februari 2024 | 0 |
| [De Bezelaer](/voorziening/de-bezelaer-leuven.md) | Centrum voor dagverzorging | 15 oktober 2025 | 13 |
| [CGG PassAnt](/voorziening/cgg-passant-leuven.md) | Centrum voor geestelijke gezondheidszorg | 14 februari 2023 | 0 |
| [CGG Vlaams-Brabant Oost](/voorziening/cgg-vlaams-brabant-oost-leuven.md) | Centrum voor geestelijke gezondheidszorg | 31 mei 2023 | 0 |
| [Solidaris Brabant](/voorziening/solidaris-brabant-leuven.md) | Dienst Maatschappelijk werk van het Ziekenfonds | 26 augustus 2025 | 0 |
| [Burenhof](/voorziening/burenhof-leuven.md) | Groep van Assistentiewoningen | 14 oktober 2025 | 22 |
| [Hertogenhof](/voorziening/hertogenhof-leuven.md) | Groep van Assistentiewoningen | 30 oktober 2025 | 11 |
| [Ruelenspark](/voorziening/ruelenspark-leuven.md) | Groep van Assistentiewoningen | 7 november 2025 | 35 |
| ['t Anemoontje](/voorziening/t-anemoontje-leuven.md) | Groepsopvang | 31 mei 2024 | 5 |
| ['t Eekhoorntje](/voorziening/t-eekhoorntje-leuven.md) | Groepsopvang | 9 mei 2025 | 5 |
| ['t Prutske](/voorziening/t-prutske-leuven.md) | Groepsopvang | 19 maart 2026 | 3 |
| ['t Wit Konijntje](/voorziening/t-wit-konijntje-leuven.md) | Groepsopvang | 6 mei 2025 | 2 |
| [Baby University](/voorziening/baby-university-leuven.md) | Groepsopvang | 24 oktober 2025 | 3 |
| [Baby Villa](/voorziening/baby-villa-leuven.md) | Groepsopvang | 12 januari 2026 | 6 |
| [De Girafant](/voorziening/de-girafant-leuven.md) | Groepsopvang | 20 maart 2025 | 1 |
| [De Goudsbloem](/voorziening/de-goudsbloem-leuven.md) | Groepsopvang | 28 mei 2025 | 1 |
| [De Ketteflet](/voorziening/de-ketteflet-leuven.md) | Groepsopvang | 9 februari 2024 | 2 |
| [De Pagadderkes](/voorziening/de-pagadderkes-leuven.md) | Groepsopvang | 4 december 2025 | 7 |
| [De Slabbertjes](/voorziening/de-slabbertjes-leuven.md) | Groepsopvang | 17 september 2025 | 2 |
| [De Villa](/voorziening/de-villa-leuven.md) | Groepsopvang | 7 oktober 2024 | 2 |
| [De Wurpskes](/voorziening/de-wurpskes-leuven.md) | Groepsopvang | 9 april 2024 | 6 |
| [HET NEST](/voorziening/het-nest-leuven.md) | Groepsopvang | 30 juli 2024 | 1 |
| [Helan Kinderopvang - Lieverleuk 1](/voorziening/helan-kinderopvang-lieverleuk-1-leuven.md) | Groepsopvang | 30 september 2025 | 0 |
| [Helan Kinderopvang - Lieverleuk 2](/voorziening/helan-kinderopvang-lieverleuk-2-leuven.md) | Groepsopvang | 14 december 2023 | 6 |
| [Het Kapoentje](/voorziening/het-kapoentje-leuven.md) | Groepsopvang | 5 december 2025 | 4 |
| [KDV Wijgmaal](/voorziening/kdv-wijgmaal-leuven.md) | Groepsopvang | 6 maart 2026 | 12 |
| [Kabouterberg](/voorziening/kabouterberg-leuven.md) | Groepsopvang | 10 september 2024 | 3 |
| [Kinderdagverblijf DoRemy](/voorziening/kinderdagverblijf-doremy-leuven.md) | Groepsopvang | 10 oktober 2024 | 0 |
| [Kinderdagverblijf Kinderparadijs](/voorziening/kinderdagverblijf-kinderparadijs-leuven.md) | Groepsopvang | 1 juli 2025 | 6 |
| [Kinderparadijs Debeckerremyplein](/voorziening/kinderparadijs-debeckerremyplein-leuven.md) | Groepsopvang | 18 juni 2025 | 3 |
| [Kinderrijk](/voorziening/kinderrijk-leuven.md) | Groepsopvang | 9 juli 2026 | 1 |
| [Klavertje](/voorziening/klavertje-leuven.md) | Groepsopvang | 11 juni 2025 | 2 |
| [Lololand](/voorziening/lololand-leuven.md) | Groepsopvang | 25 februari 2025 | 0 |
| [Peutertuin](/voorziening/peutertuin-leuven.md) | Groepsopvang | 16 december 2024 | 0 |
| [Sint-Jacob](/voorziening/sint-jacob-leuven.md) | Groepsopvang | 23 november 2023 | 2 |
| [Toverhuis](/voorziening/toverhuis-leuven.md) | Groepsopvang | 7 april 2025 | 1 |
| [Toverhuis Op Kleine Voetjes](/voorziening/toverhuis-op-kleine-voetjes-leuven.md) | Groepsopvang | 16 oktober 2025 | 7 |
| [Toverhuis 3](/voorziening/toverhuis-3-leuven.md) | Groepsopvang | 19 april 2024 | 4 |
| [Toverhuis Heverlee](/voorziening/toverhuis-heverlee-leuven.md) | Groepsopvang | datum onbekend | 0 |
| [Toverhuis Ukkepuk](/voorziening/toverhuis-ukkepuk-leuven.md) | Groepsopvang | 31 juli 2025 | 1 |
| [Wielewaal](/voorziening/wielewaal-leuven.md) | Groepsopvang | 27 juli 2026 | 6 |
| [Wigwam](/voorziening/wigwam-leuven.md) | Groepsopvang | 30 april 2025 | 1 |
| [Zorgvoorziening 910001327](/voorziening/910001327.md) | Groepsopvang | 17 oktober 2024 | 3 |
| [De Putkapelse vlindertjes](/voorziening/de-putkapelse-vlindertjes-leuven.md) | Groepsopvang samenwerking | 19 november 2024 | 1 |
| [De Regenboog](/voorziening/de-regenboog-leuven.md) | Groepsopvang samenwerking | 21 juni 2024 | 1 |
| [De Zonnestraaltjes](/voorziening/de-zonnestraaltjes-leuven.md) | Groepsopvang samenwerking | 16 januari 2025 | 2 |
| [Nooitgedachtenland](/voorziening/nooitgedachtenland-leuven.md) | Groepsopvang samenwerking | 4 maart 2024 | 2 |
| [VITeS](/voorziening/vites-leuven.md) | Maatwerkbedrijf (niet-WVG) | 16 december 2024 | 0 |
| [DE WISSEL](/voorziening/de-wissel-leuven.md) | Organisatie voor Bijzondere Jeugdzorg | 31 mei 2017 | 0 |
| [ARKTOS NAFT](/voorziening/arktos-naft-leuven.md) | Organisatie voor naadloze flexibele trajecten onderwijs - welzijn | 7 mei 2026 | 0 |
| [KOINOOR](/voorziening/koinoor-leuven.md) | Organisatie voor naadloze flexibele trajecten onderwijs - welzijn | 18 maart 2024 | 0 |
| [De Spiegel Residentieel](/voorziening/de-spiegel-residentieel-leuven.md) | Revalidatieovereenkomsten | 24 augustus 2022 | 0 |
| [Annuntiaten Heverlee](/voorziening/annuntiaten-heverlee-leuven.md) | Woonzorgcentrum | 2 juli 2025 | 74 |
| [Booghuys](/voorziening/booghuys-leuven.md) | Woonzorgcentrum | 25 februari 2026 | 32 |
| [De Wingerd](/voorziening/de-wingerd-leuven.md) | Woonzorgcentrum | 25 juni 2026 | 53 |
| [Dijlehof](/voorziening/dijlehof-leuven.md) | Woonzorgcentrum | 13 augustus 2026 | 50 |
| [Edouard Remy](/voorziening/edouard-remy-leuven.md) | Woonzorgcentrum | 1 juli 2025 | 49 |
| [Groene Boog](/voorziening/groene-boog-leuven.md) | Woonzorgcentrum | 9 april 2026 | 27 |
| [Home Vogelzang](/voorziening/home-vogelzang-leuven.md) | Woonzorgcentrum | 12 september 2025 | 115 |
| [Sint-Vincentius](/voorziening/sint-vincentius-leuven.md) | Woonzorgcentrum | 1 juli 2025 | 67 |
| [Ter Putkapelle](/voorziening/ter-putkapelle-leuven.md) | Woonzorgcentrum | 25 juni 2026 | 70 |
| [Ter Vlierbeke](/voorziening/ter-vlierbeke-leuven.md) | Woonzorgcentrum | 20 juni 2025 | 55 |
| [WZC Burenhof](/voorziening/wzc-burenhof-leuven.md) | Woonzorgcentrum | 8 juni 2026 | 107 |
| [Wijgmaalbroek](/voorziening/wijgmaalbroek-leuven.md) | Woonzorgcentrum | 25 juni 2026 | 45 |

### Wat hier het vaakst niet in orde was

- [Woonzorgleefplan](/tekort/woonzorgleefplan/leuven.md) — 152 vaststellingen
- [Handhygiëne In De Praktijk](/tekort/handhygiene-in-de-praktijk/leuven.md) — 119 vaststellingen
- [Medicatieveiligheid](/tekort/medicatieveiligheid/leuven.md) — 118 vaststellingen
- [Schriftelijke Opnameovereenkomst](/tekort/schriftelijke-opnameovereenkomst/leuven.md) — 80 vaststellingen
- [Interne Afsprakennota](/tekort/interne-afsprakennota/leuven.md) — 74 vaststellingen
- [Warmteactieplan In De Praktijk](/tekort/warmteactieplan-in-de-praktijk/leuven.md) — 49 vaststellingen
- [Leuningen En Handgrepen](/tekort/leuningen-en-handgrepen/leuven.md) — 23 vaststellingen
- [Veiligheid](/tekort/veiligheid/leuven.md) — 16 vaststellingen
- [Oproepsysteem](/tekort/oproepsysteem/leuven.md) — 14 vaststellingen
- [Bijkomende Vaststellingen M.B.T. De Zorgpraktijk](/tekort/bijkomende-vaststellingen-m-b-t-de-zorgpraktijk/leuven.md) — 14 vaststellingen

### Andere gemeenten

- [Lichtervelde](/gemeente/lichtervelde.md)
- [Leopoldsburg](/gemeente/leopoldsburg.md)
- [Liedekerke](/gemeente/liedekerke.md)
- [Lennik](/gemeente/lennik.md)
- [Lievegem](/gemeente/lievegem.md)
- [Lede](/gemeente/lede.md)
- [Lochristi](/gemeente/lochristi.md)
- [Laakdal](/gemeente/laakdal.md)
- [Mechelen](/gemeente/mechelen.md)
- [Koekelare](/gemeente/koekelare.md)
- [Oud-Heverlee](/gemeente/oud-heverlee.md)
- [Hooglede](/gemeente/hooglede.md)

### Zoekt u een plaats in Leuven?

Laat uw vraag achter: wij brengen ze naar de voorzieningen en diensten van uw gemeente. Wij beloven geen plaats — wij brengen de vraag over.

Dit formulier stuurt uw vraag naar de uitgever van deze site, niet naar de overheid. Hoe wij vergoed worden, staat op de privacypagina.

Elke inspectie is een momentopname. Waar een voorwaarde niet vervuld was, volgt een remediëringsplan, en een volgende inspectie kijkt na of de inbreuk is weggewerkt — wij tonen die opvolging mee wanneer het verslag ze bevat. Een vastgestelde inbreuk is geen oordeel over de voorziening als geheel. Lees altijd het volledige verslag voor u een besluit trekt.

---

Página: https://inspectieverslagen-vlaanderen.pages.dev/gemeente/leuven/
Fonte: Zorginspectie — Departement Zorg, Vlaamse overheid
Recolha: 2026-09-12
