# Inspectieverslagen zorgvoorzieningen Kortrijk

> Wat Zorginspectie vaststelde in de 57 zorgvoorzieningen van Kortrijk: tekorten per voorziening, met datum en opvolging.

## Zorgvoorzieningen in Kortrijk

**57** voorzieningen met een gepubliceerd verslag, waarvan **40** met minstens één vastgesteld tekort.

| Voorziening | Type | Laatste verslag | Tekorten |
|---|---|---|---|
| [Algemeen Ziekenhuis Groeninge](/voorziening/algemeen-ziekenhuis-groeninge-kortrijk.md) | Algemeen ziekenhuis | 30 april 2024 | 0 |
| [CENTRUM ALGEMEEN WELZIJNSWERK ZUID-WEST-VLAANDEREN](/voorziening/centrum-algemeen-welzijnswerk-zuid-west-vlaanderen-kortrijk.md) | Centrum voor algemeen welzijnswerk | 5 maart 2024 | 0 |
| [De Pendel](/voorziening/de-pendel-kortrijk.md) | Centrum voor dagverzorging | 2 december 2025 | 1 |
| [Heilig Hart](/voorziening/heilig-hart-kortrijk-2.md) | Centrum voor dagverzorging | 8 januari 2026 | 7 |
| [CGG Mandel en Leie](/voorziening/cgg-mandel-en-leie-kortrijk.md) | Centrum voor geestelijke gezondheidszorg | 20 april 2023 | 0 |
| [Solidaris West-Vlaanderen](/voorziening/solidaris-west-vlaanderen-kortrijk.md) | Dienst Maatschappelijk werk van het Ziekenfonds | 26 augustus 2025 | 0 |
| [Integra](/voorziening/integra-kortrijk.md) | Dienst voor Thuisverpleging | 18 juni 2026 | 0 |
| ['t Dolfijntje](/voorziening/t-dolfijntje-kortrijk.md) | Groepsopvang | 6 februari 2026 | 1 |
| ['t Hoogappeltje](/voorziening/t-hoogappeltje-kortrijk.md) | Groepsopvang | 4 juni 2026 | 0 |
| [Auricula](/voorziening/auricula-kortrijk.md) | Groepsopvang | 13 maart 2026 | 8 |
| [BioKinderopvang Droomedaris](/voorziening/biokinderopvang-droomedaris-kortrijk.md) | Groepsopvang | 26 februari 2026 | 13 |
| [Blokkenhuis Condé](/voorziening/blokkenhuis-conde-kortrijk.md) | Groepsopvang | 16 juli 2024 | 2 |
| [Blokkenhuis Plus](/voorziening/blokkenhuis-plus-kortrijk.md) | Groepsopvang | 7 april 2026 | 3 |
| [De Bolliezzz](/voorziening/de-bolliezzz-kortrijk.md) | Groepsopvang | 30 juni 2026 | 0 |
| [De Dagvlinders](/voorziening/de-dagvlinders-kortrijk.md) | Groepsopvang | 20 oktober 2025 | 0 |
| [De Kersenboom](/voorziening/de-kersenboom-kortrijk.md) | Groepsopvang | 26 november 2024 | 2 |
| [De Pagadder](/voorziening/de-pagadder-kortrijk.md) | Groepsopvang | 23 januari 2024 | 7 |
| [De Peperboom](/voorziening/de-peperboom-kortrijk.md) | Groepsopvang | 2 juni 2025 | 8 |
| [De Speelberg](/voorziening/de-speelberg-kortrijk.md) | Groepsopvang | 9 april 2025 | 1 |
| [De pagadder 'locatie Marktstraat'](/voorziening/de-pagadder-locatie-marktstraat-kortrijk.md) | Groepsopvang | 16 juni 2025 | 2 |
| [Het Blokkenhuis 1 en 2](/voorziening/het-blokkenhuis-1-en-2-kortrijk.md) | Groepsopvang | 25 maart 2025 | 0 |
| [Het Darteltje Bissegem](/voorziening/het-darteltje-bissegem-kortrijk.md) | Groepsopvang | 3 maart 2025 | 2 |
| [Het Darteltje Kortrijk](/voorziening/het-darteltje-kortrijk-kortrijk.md) | Groepsopvang | 4 november 2025 | 0 |
| [Huisje Kiekeboe](/voorziening/huisje-kiekeboe-kortrijk.md) | Groepsopvang | 28 februari 2025 | 2 |
| [Jules & Marie](/voorziening/jules-marie-kortrijk.md) | Groepsopvang | 17 april 2024 | 5 |
| [KDV 't Sloeberke](/voorziening/kdv-t-sloeberke-kortrijk.md) | Groepsopvang | 3 februari 2025 | 2 |
| [Ka'limero bvba](/voorziening/ka-limero-bvba-kortrijk.md) | Groepsopvang | 18 juni 2026 | 3 |
| [Kinderresidentie H. Hart](/voorziening/kinderresidentie-h-hart-kortrijk.md) | Groepsopvang | 29 augustus 2024 | 1 |
| [Louis-Louise](/voorziening/louis-louise-kortrijk.md) | Groepsopvang | 25 februari 2026 | 14 |
| [Maria Munt](/voorziening/maria-munt-kortrijk.md) | Groepsopvang | 26 september 2024 | 1 |
| [Prikballon 2](/voorziening/prikballon-2-kortrijk.md) | Groepsopvang | 6 mei 2025 | 0 |
| [PukkieZ](/voorziening/pukkiez-kortrijk.md) | Groepsopvang | 3 juni 2026 | 1 |
| [Thomas Tijm](/voorziening/thomas-tijm-kortrijk.md) | Groepsopvang | 28 juni 2024 | 3 |
| [Troetelhuis](/voorziening/troetelhuis-kortrijk.md) | Groepsopvang | 9 juli 2026 | 1 |
| [Tutti Frutti BVBA](/voorziening/tutti-frutti-bvba-kortrijk.md) | Groepsopvang | 30 juni 2026 | 4 |
| [Zorgvoorziening 910001510](/voorziening/910001510.md) | Groepsopvang | 14 oktober 2025 | 9 |
| [Zorgvoorziening 910021310](/voorziening/910021310.md) | Groepsopvang | 10 juni 2026 | 5 |
| [Zorgvoorziening 910026324](/voorziening/910026324.md) | Groepsopvang | datum onbekend | 0 |
| [Zorgvoorziening 910028784](/voorziening/910028784.md) | Groepsopvang | 11 februari 2025 | 4 |
| [madelief](/voorziening/madelief-kortrijk.md) | Groepsopvang | 4 februari 2026 | 9 |
| [KRINGLOOPWINKEL DELTAGROEP](/voorziening/kringloopwinkel-deltagroep-kortrijk.md) | Maatwerkbedrijf (niet-WVG) | 15 januari 2025 | 0 |
| [AKTRACTIE](/voorziening/aktractie-kortrijk.md) | Organisatie voor naadloze flexibele trajecten onderwijs - welzijn | 19 juni 2023 | 0 |
| [AURA](/voorziening/aura-kortrijk.md) | Organisatie voor naadloze flexibele trajecten onderwijs - welzijn | 7 mei 2026 | 0 |
| [LIGAND](/voorziening/ligand-kortrijk.md) | Organisatie voor naadloze flexibele trajecten onderwijs - welzijn | 21 april 2025 | 0 |
| [Psychiatrisch Ziekenhuis H. Familie](/voorziening/psychiatrisch-ziekenhuis-h-familie-kortrijk.md) | Psychiatrisch ziekenhuis | 22 april 2024 | 0 |
| ['t Huis](/voorziening/t-huis-kortrijk.md) | Woonzorgcentrum | 27 maart 2026 | 36 |
| [Biezenheem](/voorziening/biezenheem-kortrijk.md) | Woonzorgcentrum | 4 augustus 2026 | 44 |
| [De Korenbloem](/voorziening/de-korenbloem-kortrijk.md) | Woonzorgcentrum | 26 juni 2026 | 29 |
| [De Pottelberg](/voorziening/de-pottelberg-kortrijk.md) | Woonzorgcentrum | 18 augustus 2025 | 31 |
| [De Ruyschaert](/voorziening/de-ruyschaert-kortrijk.md) | Woonzorgcentrum | 26 juni 2026 | 22 |
| [De Weister](/voorziening/de-weister-kortrijk.md) | Woonzorgcentrum | 29 juni 2026 | 17 |
| [De Zon](/voorziening/de-zon-kortrijk.md) | Woonzorgcentrum | 12 maart 2025 | 39 |
| [Heilig Hart](/voorziening/heilig-hart-kortrijk.md) | Woonzorgcentrum | 18 juni 2026 | 53 |
| [Home 't Hoge](/voorziening/home-t-hoge-kortrijk.md) | Woonzorgcentrum | 21 augustus 2025 | 84 |
| [Sint-Carolus](/voorziening/sint-carolus-kortrijk.md) | Woonzorgcentrum | 26 juni 2026 | 21 |
| [Sint-Vincentius](/voorziening/sint-vincentius-kortrijk.md) | Woonzorgcentrum | 30 april 2026 | 58 |
| [Ter Melle](/voorziening/ter-melle-kortrijk.md) | Woonzorgcentrum | 12 augustus 2026 | 33 |

### Wat hier het vaakst niet in orde was

- [Woonzorgleefplan](/tekort/woonzorgleefplan/kortrijk.md) — 91 vaststellingen
- [Warmteactieplan In De Praktijk](/tekort/warmteactieplan-in-de-praktijk/kortrijk.md) — 73 vaststellingen
- [Handhygiëne In De Praktijk](/tekort/handhygiene-in-de-praktijk/kortrijk.md) — 64 vaststellingen
- [Medicatieveiligheid](/tekort/medicatieveiligheid/kortrijk.md) — 62 vaststellingen
- [Schriftelijke Opnameovereenkomst](/tekort/schriftelijke-opnameovereenkomst/kortrijk.md) — 21 vaststellingen
- [Interne Afsprakennota](/tekort/interne-afsprakennota/kortrijk.md) — 18 vaststellingen
- [Leuningen En Handgrepen](/tekort/leuningen-en-handgrepen/kortrijk.md) — 15 vaststellingen
- [Bejegening](/tekort/bejegening/kortrijk.md) — 14 vaststellingen
- [Veiligheid](/tekort/veiligheid/kortrijk.md) — 13 vaststellingen
- [Informatie Voor Bewoners](/tekort/informatie-voor-bewoners/kortrijk.md) — 12 vaststellingen

### Andere gemeenten

- [Kraainem](/gemeente/kraainem.md)
- [Kortessem](/gemeente/kortessem.md)
- [Kruisem](/gemeente/kruisem.md)
- [Kortenberg](/gemeente/kortenberg.md)
- [Laarne](/gemeente/laarne.md)
- [Kontich](/gemeente/kontich.md)
- [Ledegem](/gemeente/ledegem.md)
- [Kinrooi](/gemeente/kinrooi.md)
- [Lint](/gemeente/lint.md)
- [Ieper](/gemeente/ieper.md)
- [Mol](/gemeente/mol.md)
- [Hechtel-Eksel](/gemeente/hechtel-eksel.md)

### Zoekt u een plaats in Kortrijk?

Laat uw vraag achter: wij brengen ze naar de voorzieningen en diensten van uw gemeente. Wij beloven geen plaats — wij brengen de vraag over.

Dit formulier stuurt uw vraag naar de uitgever van deze site, niet naar de overheid. Hoe wij vergoed worden, staat op de privacypagina.

Elke inspectie is een momentopname. Waar een voorwaarde niet vervuld was, volgt een remediëringsplan, en een volgende inspectie kijkt na of de inbreuk is weggewerkt — wij tonen die opvolging mee wanneer het verslag ze bevat. Een vastgestelde inbreuk is geen oordeel over de voorziening als geheel. Lees altijd het volledige verslag voor u een besluit trekt.

---

Página: https://inspectieverslagen-vlaanderen.pages.dev/gemeente/kortrijk/
Fonte: Zorginspectie — Departement Zorg, Vlaamse overheid
Recolha: 2026-09-12
