# Inspectieverslagen zorgvoorzieningen Brussel

> Wat Zorginspectie vaststelde in de 44 zorgvoorzieningen van Brussel: tekorten per voorziening, met datum en opvolging.

## Zorgvoorzieningen in Brussel

**44** voorzieningen met een gepubliceerd verslag, waarvan **39** met minstens één vastgesteld tekort.

| Voorziening | Type | Laatste verslag | Tekorten |
|---|---|---|---|
| [CENTRUM ALGEMEEN WELZIJNSWERK BRUSSEL](/voorziening/centrum-algemeen-welzijnswerk-brussel-brussel.md) | Centrum voor algemeen welzijnswerk | 5 maart 2024 | 0 |
| [CGG Brussel](/voorziening/cgg-brussel-brussel.md) | Centrum voor geestelijke gezondheidszorg | 14 maart 2023 | 0 |
| ['t Plantzoentje](/voorziening/t-plantzoentje-brussel.md) | Groepsopvang | 10 april 2024 | 1 |
| ['t Wanneke](/voorziening/t-wanneke-brussel.md) | Groepsopvang | 17 september 2024 | 3 |
| [Babilou Gare Maritime](/voorziening/babilou-gare-maritime-brussel.md) | Groepsopvang | 2 juni 2026 | 2 |
| [Babilou Upsite](/voorziening/babilou-upsite-brussel.md) | Groepsopvang | 5 juni 2026 | 2 |
| [Baby CARE](/voorziening/baby-care-brussel.md) | Groepsopvang | 9 januari 2026 | 18 |
| [Baby Garden](/voorziening/baby-garden-brussel.md) | Groepsopvang | 7 november 2025 | 6 |
| [Bébés Magiques](/voorziening/bebes-magiques-brussel.md) | Groepsopvang | 6 januari 2026 | 8 |
| [De Ketjes](/voorziening/de-ketjes-brussel.md) | Groepsopvang | 22 augustus 2025 | 2 |
| [De Klaproos](/voorziening/de-klaproos-brussel.md) | Groepsopvang | 15 september 2025 | 6 |
| [De Lentebloempjes](/voorziening/de-lentebloempjes-brussel.md) | Groepsopvang | 17 april 2025 | 6 |
| [De Roosjes](/voorziening/de-roosjes-brussel.md) | Groepsopvang | 28 april 2026 | 6 |
| [De Viooltjes](/voorziening/de-viooltjes-brussel.md) | Groepsopvang | 30 oktober 2024 | 7 |
| [De Zinnekes](/voorziening/de-zinnekes-brussel.md) | Groepsopvang | 4 juni 2026 | 6 |
| [De Zonnebloem](/voorziening/de-zonnebloem-brussel.md) | Groepsopvang | 13 maart 2025 | 2 |
| [Elmer Zuid](/voorziening/elmer-zuid-brussel.md) | Groepsopvang | 5 februari 2025 | 6 |
| [Elmer in de Stad](/voorziening/elmer-in-de-stad-brussel.md) | Groepsopvang | 11 december 2025 | 0 |
| [Frans Vekemans](/voorziening/frans-vekemans-brussel.md) | Groepsopvang | 5 november 2025 | 1 |
| [KDV van FOD Buitenlandse Zaken](/voorziening/kdv-van-fod-buitenlandse-zaken-brussel.md) | Groepsopvang | 19 september 2025 | 9 |
| [KOL De Waterlelie](/voorziening/kol-de-waterlelie-brussel.md) | Groepsopvang | 4 februari 2026 | 6 |
| [Kakelbont](/voorziening/kakelbont-brussel.md) | Groepsopvang | 24 juli 2025 | 6 |
| [Kasteel Beiaard](/voorziening/kasteel-beiaard-brussel.md) | Groepsopvang | 7 maart 2025 | 3 |
| [Kinderopvanglocatie Kim Gevaert](/voorziening/kinderopvanglocatie-kim-gevaert-brussel.md) | Groepsopvang | 9 maart 2026 | 5 |
| [Klavertje Vier](/voorziening/klavertje-vier-brussel.md) | Groepsopvang | 25 september 2025 | 1 |
| [Maria Boodschap](/voorziening/maria-boodschap-brussel.md) | Groepsopvang | 19 december 2023 | 1 |
| [Onze Vriendjes](/voorziening/onze-vriendjes-brussel.md) | Groepsopvang | 25 maart 2025 | 7 |
| [Pacheco](/voorziening/pacheco-brussel.md) | Groepsopvang | 5 februari 2024 | 5 |
| [RGGL](/voorziening/rggl-brussel.md) | Groepsopvang | 29 mei 2026 | 18 |
| [Scheutje](/voorziening/scheutje-brussel.md) | Groepsopvang | 20 november 2025 | 12 |
| [Wittouck](/voorziening/wittouck-brussel.md) | Groepsopvang | 21 augustus 2025 | 8 |
| [Zonneschijn](/voorziening/zonneschijn-brussel.md) | Groepsopvang | 4 februari 2025 | 4 |
| [Zonnetje Anderlecht (De Kapoentjes)](/voorziening/zonnetje-anderlecht-de-kapoentjes-brussel.md) | Groepsopvang | 22 januari 2026 | 4 |
| [Zorgvoorziening 910001335](/voorziening/910001335.md) | Groepsopvang | 13 oktober 2025 | 10 |
| [Zorgvoorziening 910001699](/voorziening/910001699.md) | Groepsopvang | 11 juni 2025 | 8 |
| [Zorgvoorziening 910002155](/voorziening/910002155.md) | Groepsopvang | 2 december 2025 | 2 |
| [kinderdagverblijf Nieuwkinderland](/voorziening/kinderdagverblijf-nieuwkinderland-brussel.md) | Groepsopvang | 25 september 2025 | 1 |
| [o ptit calins](/voorziening/o-ptit-calins-brussel.md) | Groepsopvang | 19 maart 2026 | 18 |
| [GROEP INTRO](/voorziening/groep-intro-brussel.md) | Organisatie voor naadloze flexibele trajecten onderwijs - welzijn | 21 mei 2026 | 0 |
| [PROFO](/voorziening/profo-brussel.md) | Organisatie voor naadloze flexibele trajecten onderwijs - welzijn | 20 mei 2026 | 0 |
| [De Overbron](/voorziening/de-overbron-brussel.md) | Woonzorgcentrum | 13 november 2024 | 23 |
| [De Wand](/voorziening/de-wand-brussel.md) | Woonzorgcentrum | 14 augustus 2026 | 171 |
| [Pagode](/voorziening/pagode-brussel.md) | Woonzorgcentrum | 22 januari 2026 | 88 |
| [Residentie Clos Bizet](/voorziening/residentie-clos-bizet-brussel.md) | Woonzorgcentrum | 8 juni 2026 | 57 |

### Wat hier het vaakst niet in orde was

- [Handhygiëne In De Praktijk](/tekort/handhygiene-in-de-praktijk/brussel.md) — 64 vaststellingen
- [Woonzorgleefplan](/tekort/woonzorgleefplan/brussel.md) — 61 vaststellingen
- [Medicatieveiligheid](/tekort/medicatieveiligheid/brussel.md) — 46 vaststellingen
- [Bejegening](/tekort/bejegening/brussel.md) — 15 vaststellingen
- [Continuïteit Zorgverlening](/tekort/continuiteit-zorgverlening/brussel.md) — 14 vaststellingen
- [Verwarming, Verlichting En Onderhoud](/tekort/verwarming-verlichting-en-onderhoud/brussel.md) — 13 vaststellingen
- [Bijkomende Vaststellingen M.B.T. De Zorgpraktijk](/tekort/bijkomende-vaststellingen-m-b-t-de-zorgpraktijk/brussel.md) — 10 vaststellingen
- [Gebruikersraad](/tekort/gebruikersraad/brussel.md) — 9 vaststellingen
- [Bewonerskamers](/tekort/bewonerskamers/brussel.md) — 7 vaststellingen
- [O A B C Cd D](/tekort/o-a-b-c-cd-d/brussel.md) — 6 vaststellingen

### Andere gemeenten

- [Buggenhout](/gemeente/buggenhout.md)
- [Brugge](/gemeente/brugge.md)
- [Damme](/gemeente/damme.md)
- [Bree](/gemeente/bree.md)
- [Deerlijk](/gemeente/deerlijk.md)
- [Brasschaat](/gemeente/brasschaat.md)
- [Destelbergen](/gemeente/destelbergen.md)
- [Bonheiden](/gemeente/bonheiden.md)
- [Essen](/gemeente/essen.md)
- [Berlaar](/gemeente/berlaar.md)
- [Hechtel-Eksel](/gemeente/hechtel-eksel.md)
- [Zwevegem](/gemeente/zwevegem.md)

### Zoekt u een plaats in Brussel?

Laat uw vraag achter: wij brengen ze naar de voorzieningen en diensten van uw gemeente. Wij beloven geen plaats — wij brengen de vraag over.

Dit formulier stuurt uw vraag naar de uitgever van deze site, niet naar de overheid. Hoe wij vergoed worden, staat op de privacypagina.

Elke inspectie is een momentopname. Waar een voorwaarde niet vervuld was, volgt een remediëringsplan, en een volgende inspectie kijkt na of de inbreuk is weggewerkt — wij tonen die opvolging mee wanneer het verslag ze bevat. Een vastgestelde inbreuk is geen oordeel over de voorziening als geheel. Lees altijd het volledige verslag voor u een besluit trekt.

---

Página: https://inspectieverslagen-vlaanderen.pages.dev/gemeente/brussel/
Fonte: Zorginspectie — Departement Zorg, Vlaamse overheid
Recolha: 2026-09-12
