# Inspectieverslagen zorgvoorzieningen Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht

> Wat Zorginspectie vaststelde in de 50 zorgvoorzieningen van Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht: tekorten per voorziening, met datum en opvolging.

## Zorgvoorzieningen in Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht

**50** voorzieningen met een gepubliceerd verslag, waarvan **42** met minstens één vastgesteld tekort.

| Voorziening | Type | Laatste verslag | Tekorten |
|---|---|---|---|
| [De Regenboog](/voorziening/de-regenboog-beveren-kruibeke-zwijndrecht.md) | Centrum voor dagverzorging | 28 juli 2025 | 10 |
| [De Waterlelie](/voorziening/de-waterlelie-beveren-kruibeke-zwijndrecht.md) | Centrum voor dagverzorging | 16 juli 2025 | 4 |
| [Zorgpunt Waasland](/voorziening/zorgpunt-waasland-beveren-kruibeke-zwijndrecht.md) | Dienst voor Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg | 13 juli 2026 | 0 |
| ['t Glazen Huis](/voorziening/t-glazen-huis-beveren-kruibeke-zwijndrecht.md) | Groep van Assistentiewoningen | 14 oktober 2025 | 6 |
| [Grootenbosch](/voorziening/grootenbosch-beveren-kruibeke-zwijndrecht.md) | Groep van Assistentiewoningen | 6 augustus 2025 | 17 |
| [Mercator](/voorziening/mercator-beveren-kruibeke-zwijndrecht.md) | Groep van Assistentiewoningen | 18 augustus 2025 | 34 |
| [Molenberg](/voorziening/molenberg-beveren-kruibeke-zwijndrecht.md) | Groep van Assistentiewoningen | 23 augustus 2025 | 38 |
| ['t Boelleke](/voorziening/t-boelleke-beveren-kruibeke-zwijndrecht.md) | Groepsopvang | 31 mei 2024 | 10 |
| ['t Boelleke Haasdonk](/voorziening/t-boelleke-haasdonk-beveren-kruibeke-zwijndrecht.md) | Groepsopvang | 20 januari 2026 | 2 |
| ['t Boelleke Vrasene](/voorziening/t-boelleke-vrasene-beveren-kruibeke-zwijndrecht.md) | Groepsopvang | datum onbekend | 0 |
| ['t Madeliefje](/voorziening/t-madeliefje-beveren-kruibeke-zwijndrecht.md) | Groepsopvang | 12 februari 2026 | 1 |
| ['t Madeliefje 1](/voorziening/t-madeliefje-1-beveren-kruibeke-zwijndrecht.md) | Groepsopvang | 20 maart 2026 | 4 |
| ['t Vlindertje Beveren](/voorziening/t-vlindertje-beveren-beveren-kruibeke-zwijndrecht.md) | Groepsopvang | 27 augustus 2025 | 5 |
| [Baby Planet 1](/voorziening/baby-planet-1-beveren-kruibeke-zwijndrecht.md) | Groepsopvang | 4 september 2025 | 0 |
| [Baby Planet 2](/voorziening/baby-planet-2-beveren-kruibeke-zwijndrecht.md) | Groepsopvang | 4 mei 2026 | 1 |
| [Bedrijfscrèche 't Boelleke](/voorziening/bedrijfscreche-t-boelleke-beveren-kruibeke-zwijndrecht.md) | Groepsopvang | 1 april 2026 | 2 |
| [Bevertje](/voorziening/bevertje-beveren-kruibeke-zwijndrecht.md) | Groepsopvang | 28 april 2026 | 0 |
| [De DOL-FIJNtjes](/voorziening/de-dol-fijntjes-beveren-kruibeke-zwijndrecht.md) | Groepsopvang | 6 oktober 2025 | 8 |
| [De Ploppertjes](/voorziening/de-ploppertjes-beveren-kruibeke-zwijndrecht.md) | Groepsopvang | 27 mei 2026 | 23 |
| [De Tuimelaar](/voorziening/de-tuimelaar-beveren-kruibeke-zwijndrecht.md) | Groepsopvang | 27 april 2026 | 1 |
| [Het Weitje](/voorziening/het-weitje-beveren-kruibeke-zwijndrecht.md) | Groepsopvang | 22 oktober 2025 | 4 |
| [KDV De Kindertuin](/voorziening/kdv-de-kindertuin-beveren-kruibeke-zwijndrecht.md) | Groepsopvang | 2 september 2025 | 4 |
| [Kinderopvang 't Nijntje](/voorziening/kinderopvang-t-nijntje-beveren-kruibeke-zwijndrecht.md) | Groepsopvang | 17 februari 2026 | 1 |
| [Manneke Jaan](/voorziening/manneke-jaan-beveren-kruibeke-zwijndrecht.md) | Groepsopvang | 9 februari 2024 | 3 |
| [Ons Peuterhuisje](/voorziening/ons-peuterhuisje-beveren-kruibeke-zwijndrecht.md) | Groepsopvang | 15 december 2025 | 2 |
| [Ons Peuterhuisje](/voorziening/ons-peuterhuisje-beveren-kruibeke-zwijndrecht-2.md) | Groepsopvang | datum onbekend | 0 |
| [Reyntje](/voorziening/reyntje-beveren-kruibeke-zwijndrecht.md) | Groepsopvang | 17 april 2026 | 1 |
| [Windekind](/voorziening/windekind-beveren-kruibeke-zwijndrecht.md) | Groepsopvang | 13 november 2025 | 0 |
| [Zorgvoorziening 910000754](/voorziening/910000754.md) | Groepsopvang | 17 oktober 2025 | 12 |
| [baby's droom](/voorziening/baby-s-droom-beveren-kruibeke-zwijndrecht.md) | Groepsopvang | 20 augustus 2025 | 4 |
| [jojo](/voorziening/jojo-beveren-kruibeke-zwijndrecht.md) | Groepsopvang | 6 september 2024 | 5 |
| [zonnetje Zwijndrecht - Graanmolenstraat](/voorziening/zonnetje-zwijndrecht-graanmolenstraat-beveren-kruibeke-zwijndrecht.md) | Groepsopvang | 5 augustus 2025 | 3 |
| [’t Ballonneke 64](/voorziening/t-ballonneke-64-beveren-kruibeke-zwijndrecht.md) | Groepsopvang | 10 februari 2025 | 3 |
| [’t Ballonneke Poenjaard](/voorziening/t-ballonneke-poenjaard-beveren-kruibeke-zwijndrecht.md) | Groepsopvang | 6 februari 2026 | 2 |
| [’t Ballonneke Vliegeraar](/voorziening/t-ballonneke-vliegeraar-beveren-kruibeke-zwijndrecht.md) | Groepsopvang | 10 maart 2026 | 0 |
| [De Kadeekes](/voorziening/de-kadeekes-beveren-kruibeke-zwijndrecht.md) | Groepsopvang samenwerking | 23 april 2025 | 2 |
| [Groepsopvang onthaalouders Colaes](/voorziening/groepsopvang-onthaalouders-colaes-beveren-kruibeke-zwijndrecht.md) | Groepsopvang samenwerking | 28 april 2025 | 5 |
| [Groepsopvang onthaalouders Pastorij](/voorziening/groepsopvang-onthaalouders-pastorij-beveren-kruibeke-zwijndrecht.md) | Groepsopvang samenwerking | 25 april 2024 | 2 |
| [Petit Rebel](/voorziening/petit-rebel-beveren-kruibeke-zwijndrecht.md) | Groepsopvang samenwerking | 13 augustus 2026 | 0 |
| [TANTE TITI](/voorziening/tante-titi-beveren-kruibeke-zwijndrecht.md) | Groepsopvang samenwerking | 21 november 2025 | 19 |
| [Boeyé-Van Landeghem](/voorziening/boeye-van-landeghem-beveren-kruibeke-zwijndrecht.md) | Woonzorgcentrum | 27 mei 2026 | 47 |
| [Briels](/voorziening/briels-beveren-kruibeke-zwijndrecht.md) | Woonzorgcentrum | 13 januari 2026 | 66 |
| [Craeyenhof](/voorziening/craeyenhof-beveren-kruibeke-zwijndrecht.md) | Woonzorgcentrum | 26 mei 2025 | 27 |
| [De Notelaar](/voorziening/de-notelaar-beveren-kruibeke-zwijndrecht.md) | Woonzorgcentrum | 25 juni 2026 | 68 |
| [De Regenboog](/voorziening/de-regenboog-beveren-kruibeke-zwijndrecht-2.md) | Woonzorgcentrum | 9 december 2025 | 53 |
| [Grootenbosch](/voorziening/grootenbosch-beveren-kruibeke-zwijndrecht-2.md) | Woonzorgcentrum | 25 juni 2026 | 58 |
| [Huize Elisabeth](/voorziening/huize-elisabeth-beveren-kruibeke-zwijndrecht.md) | Woonzorgcentrum | 26 augustus 2025 | 17 |
| [Huize Linde](/voorziening/huize-linde-beveren-kruibeke-zwijndrecht.md) | Woonzorgcentrum | 7 november 2025 | 67 |
| [Poldervliet](/voorziening/poldervliet-beveren-kruibeke-zwijndrecht.md) | Woonzorgcentrum | 5 november 2025 | 82 |
| [Wissekerke](/voorziening/wissekerke-beveren-kruibeke-zwijndrecht.md) | Woonzorgcentrum | 22 september 2025 | 96 |

### Wat hier het vaakst niet in orde was

- [Medicatieveiligheid](/tekort/medicatieveiligheid/beveren-kruibeke-zwijndrecht.md) — 118 vaststellingen
- [Woonzorgleefplan](/tekort/woonzorgleefplan/beveren-kruibeke-zwijndrecht.md) — 116 vaststellingen
- [Handhygiëne In De Praktijk](/tekort/handhygiene-in-de-praktijk/beveren-kruibeke-zwijndrecht.md) — 92 vaststellingen
- [Schriftelijke Opnameovereenkomst](/tekort/schriftelijke-opnameovereenkomst/beveren-kruibeke-zwijndrecht.md) — 43 vaststellingen
- [Interne Afsprakennota](/tekort/interne-afsprakennota/beveren-kruibeke-zwijndrecht.md) — 30 vaststellingen
- [Bejegening](/tekort/bejegening/beveren-kruibeke-zwijndrecht.md) — 23 vaststellingen
- [Veiligheid](/tekort/veiligheid/beveren-kruibeke-zwijndrecht.md) — 22 vaststellingen
- [Oproepsysteem](/tekort/oproepsysteem/beveren-kruibeke-zwijndrecht.md) — 20 vaststellingen
- [Continuïteit Zorgverlening](/tekort/continuiteit-zorgverlening/beveren-kruibeke-zwijndrecht.md) — 18 vaststellingen
- [Bewonerskamers](/tekort/bewonerskamers/beveren-kruibeke-zwijndrecht.md) — 15 vaststellingen

### Andere gemeenten

- [Bierbeek](/gemeente/bierbeek.md)
- [Beveren](/gemeente/beveren.md)
- [Bilzen](/gemeente/bilzen.md)
- [Bever](/gemeente/bever.md)
- [Bocholt](/gemeente/bocholt.md)
- [Berlaar](/gemeente/berlaar.md)
- [Boutersem](/gemeente/boutersem.md)
- [Beernem](/gemeente/beernem.md)
- [Deerlijk](/gemeente/deerlijk.md)
- [Alken](/gemeente/alken.md)
- [Geel](/gemeente/geel.md)
- [Wommelgem](/gemeente/wommelgem.md)

### Zoekt u een plaats in Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht?

Laat uw vraag achter: wij brengen ze naar de voorzieningen en diensten van uw gemeente. Wij beloven geen plaats — wij brengen de vraag over.

Dit formulier stuurt uw vraag naar de uitgever van deze site, niet naar de overheid. Hoe wij vergoed worden, staat op de privacypagina.

Elke inspectie is een momentopname. Waar een voorwaarde niet vervuld was, volgt een remediëringsplan, en een volgende inspectie kijkt na of de inbreuk is weggewerkt — wij tonen die opvolging mee wanneer het verslag ze bevat. Een vastgestelde inbreuk is geen oordeel over de voorziening als geheel. Lees altijd het volledige verslag voor u een besluit trekt.

---

Página: https://inspectieverslagen-vlaanderen.pages.dev/gemeente/beveren-kruibeke-zwijndrecht/
Fonte: Zorginspectie — Departement Zorg, Vlaamse overheid
Recolha: 2026-09-12
