# Inspectieverslagen zorgvoorzieningen Aalst

> Wat Zorginspectie vaststelde in de 43 zorgvoorzieningen van Aalst: tekorten per voorziening, met datum en opvolging.

## Zorgvoorzieningen in Aalst

**43** voorzieningen met een gepubliceerd verslag, waarvan **33** met minstens één vastgesteld tekort.

| Voorziening | Type | Laatste verslag | Tekorten |
|---|---|---|---|
| [AZORG](/voorziening/azorg-aalst.md) | Algemeen ziekenhuis | 22 april 2025 | 0 |
| [Nieuwbeekhof](/voorziening/nieuwbeekhof-aalst.md) | Centrum voor Herstelverblijf | 3 februari 2026 | 51 |
| [De Wederkomst](/voorziening/de-wederkomst-aalst.md) | Centrum voor dagverzorging | 10 oktober 2025 | 7 |
| [CGG Zuid-Oost-Vlaanderen](/voorziening/cgg-zuid-oost-vlaanderen-aalst.md) | Centrum voor geestelijke gezondheidszorg | 1 februari 2023 | 0 |
| [Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen](/voorziening/neutraal-ziekenfonds-vlaanderen-aalst.md) | Dienst Maatschappelijk werk van het Ziekenfonds | 10 juli 2025 | 0 |
| [Lakendal](/voorziening/lakendal-aalst.md) | Groep van Assistentiewoningen | 25 augustus 2025 | 30 |
| ['t Boontje](/voorziening/t-boontje-aalst.md) | Groepsopvang | 21 maart 2024 | 1 |
| ['t Bubbeltje](/voorziening/t-bubbeltje-aalst.md) | Groepsopvang | 4 juni 2026 | 3 |
| ['t Jozefientje](/voorziening/t-jozefientje-aalst.md) | Groepsopvang | datum onbekend | 0 |
| ['t Klaroentje](/voorziening/t-klaroentje-aalst.md) | Groepsopvang | 8 oktober 2025 | 0 |
| ['t Knuffelhuisje](/voorziening/t-knuffelhuisje-aalst.md) | Groepsopvang | 24 januari 2024 | 8 |
| ['t Lindeke](/voorziening/t-lindeke-aalst.md) | Groepsopvang | 4 augustus 2026 | 2 |
| ['t Patoeterken](/voorziening/t-patoeterken-aalst.md) | Groepsopvang | 4 augustus 2026 | 2 |
| ['t Speeltreintje](/voorziening/t-speeltreintje-aalst.md) | Groepsopvang | 5 augustus 2026 | 1 |
| [De Speelboom Aalst](/voorziening/de-speelboom-aalst-aalst.md) | Groepsopvang | 18 mei 2026 | 2 |
| [De Stampertjes](/voorziening/de-stampertjes-aalst.md) | Groepsopvang | 7 juli 2026 | 0 |
| [Droomvaart](/voorziening/droomvaart-aalst.md) | Groepsopvang | 1 augustus 2024 | 2 |
| [Duimelot](/voorziening/duimelot-aalst.md) | Groepsopvang | 5 september 2025 | 4 |
| [Helan Kinderopvang - Ali Alo](/voorziening/helan-kinderopvang-ali-alo-aalst.md) | Groepsopvang | 6 november 2024 | 4 |
| [KDV 't Liesje Aalst](/voorziening/kdv-t-liesje-aalst-aalst.md) | Groepsopvang | 26 februari 2026 | 4 |
| [Molenwiekje](/voorziening/molenwiekje-aalst.md) | Groepsopvang | 3 juli 2025 | 0 |
| [Oogappel](/voorziening/oogappel-aalst.md) | Groepsopvang | 30 juli 2024 | 5 |
| [Pierrot 8](/voorziening/pierrot-8-aalst.md) | Groepsopvang | 14 februari 2025 | 1 |
| [Speurneus](/voorziening/speurneus-aalst.md) | Groepsopvang | 18 april 2025 | 0 |
| [Zevensprong](/voorziening/zevensprong-aalst.md) | Groepsopvang | 12 juni 2026 | 6 |
| [Zorgvoorziening 910001225](/voorziening/910001225.md) | Groepsopvang | 16 oktober 2025 | 3 |
| [Zorgvoorziening 910032924](/voorziening/910032924.md) | Groepsopvang | 8 oktober 2024 | 8 |
| [zonnetje Aalst - Onze-Lieve-Vrouwplein](/voorziening/zonnetje-aalst-onze-lieve-vrouwplein-aalst.md) | Groepsopvang | 9 januari 2026 | 3 |
| [zonnetje Gijzegem - Osseweilaan](/voorziening/zonnetje-gijzegem-osseweilaan-aalst.md) | Groepsopvang | 11 juni 2025 | 0 |
| [zonnetje Hofstade - Huisebaan](/voorziening/zonnetje-hofstade-huisebaan-aalst.md) | Groepsopvang | 4 maart 2026 | 1 |
| [Kikiloe Kinderopvang](/voorziening/kikiloe-kinderopvang-aalst.md) | Groepsopvang samenwerking | 10 maart 2026 | 6 |
| [F4WARD](/voorziening/f4ward-aalst.md) | Organisatie voor naadloze flexibele trajecten onderwijs - welzijn | 19 mei 2025 | 0 |
| [De Faluintjes](/voorziening/de-faluintjes-aalst.md) | Woonzorgcentrum | 20 januari 2026 | 50 |
| [De Gerstjens](/voorziening/de-gerstjens-aalst.md) | Woonzorgcentrum | 20 november 2024 | 82 |
| [De Hopperank](/voorziening/de-hopperank-aalst.md) | Woonzorgcentrum | 10 juli 2024 | 32 |
| [De Toekomst](/voorziening/de-toekomst-aalst.md) | Woonzorgcentrum | 24 juni 2026 | 23 |
| [Denderrust](/voorziening/denderrust-aalst.md) | Woonzorgcentrum | 9 juli 2024 | 15 |
| [Lakendal](/voorziening/lakendal-aalst-2.md) | Woonzorgcentrum | 9 januari 2026 | 60 |
| [Mijlbeke](/voorziening/mijlbeke-aalst.md) | Woonzorgcentrum | 20 maart 2026 | 38 |
| [Nieuwbeekhof](/voorziening/nieuwbeekhof-aalst-2.md) | Woonzorgcentrum | 5 februari 2026 | 202 |
| [Onze-Lieve-Vrouw Ten Rozen](/voorziening/onze-lieve-vrouw-ten-rozen-aalst.md) | Woonzorgcentrum | 22 november 2024 | 83 |
| [Sapientia (Aqua Vitae)](/voorziening/sapientia-aqua-vitae-aalst.md) | Woonzorgcentrum | 8 augustus 2024 | 16 |
| [Sint-Job](/voorziening/sint-job-aalst.md) | Woonzorgcentrum | 28 januari 2026 | 48 |

### Wat hier het vaakst niet in orde was

- [Woonzorgleefplan](/tekort/woonzorgleefplan/aalst.md) — 155 vaststellingen
- [Medicatieveiligheid](/tekort/medicatieveiligheid/aalst.md) — 118 vaststellingen
- [Handhygiëne In De Praktijk](/tekort/handhygiene-in-de-praktijk/aalst.md) — 95 vaststellingen
- [Bejegening](/tekort/bejegening/aalst.md) — 29 vaststellingen
- [Oproepsysteem](/tekort/oproepsysteem/aalst.md) — 24 vaststellingen
- [Bijkomende Vaststellingen M.B.T. De Zorgpraktijk](/tekort/bijkomende-vaststellingen-m-b-t-de-zorgpraktijk/aalst.md) — 24 vaststellingen
- [Schriftelijke Opnameovereenkomst](/tekort/schriftelijke-opnameovereenkomst/aalst.md) — 23 vaststellingen
- [Interne Afsprakennota](/tekort/interne-afsprakennota/aalst.md) — 23 vaststellingen
- [Gebruikersraad](/tekort/gebruikersraad/aalst.md) — 20 vaststellingen
- [Bewonerskamers](/tekort/bewonerskamers/aalst.md) — 13 vaststellingen

### Andere gemeenten

- [Aalter](/gemeente/aalter.md)
- [Zwevegem](/gemeente/zwevegem.md)
- [Aarschot](/gemeente/aarschot.md)
- [Zwalm](/gemeente/zwalm.md)
- [Alken](/gemeente/alken.md)
- [Zuienkerke](/gemeente/zuienkerke.md)
- [As](/gemeente/as.md)
- [Zemst](/gemeente/zemst.md)
- [Berlaar](/gemeente/berlaar.md)
- [Wielsbeke](/gemeente/wielsbeke.md)
- [Buggenhout](/gemeente/buggenhout.md)
- [Tienen](/gemeente/tienen.md)

### Zoekt u een plaats in Aalst?

Laat uw vraag achter: wij brengen ze naar de voorzieningen en diensten van uw gemeente. Wij beloven geen plaats — wij brengen de vraag over.

Dit formulier stuurt uw vraag naar de uitgever van deze site, niet naar de overheid. Hoe wij vergoed worden, staat op de privacypagina.

Elke inspectie is een momentopname. Waar een voorwaarde niet vervuld was, volgt een remediëringsplan, en een volgende inspectie kijkt na of de inbreuk is weggewerkt — wij tonen die opvolging mee wanneer het verslag ze bevat. Een vastgestelde inbreuk is geen oordeel over de voorziening als geheel. Lees altijd het volledige verslag voor u een besluit trekt.

---

Página: https://inspectieverslagen-vlaanderen.pages.dev/gemeente/aalst/
Fonte: Zorginspectie — Departement Zorg, Vlaamse overheid
Recolha: 2026-09-12
